Départs de Surabaya Aéroport (SUB)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA327 expand_more(7) | 11:35 | 11:49 | En route |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4331 | 11:35 | 11:49 | En route |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7313 | 11:35 | 11:49 | En route |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8148 | 11:35 | 11:49 | En route |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3576 | 11:35 | 11:49 | En route |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4029 | 11:35 | 11:49 | En route |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6156 | 11:35 | 11:49 | En route |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3873 | 11:35 | 11:49 | En route |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7520 | 11:35 | 11:42 | En route |
| Blimbingsari (BWX) | Wings Air | IW1880 | 11:40 | 11:38 | En route |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG350 | 11:55 | Programmé | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT262 | 12:00 | Programmé | |
| Kalimarau (BEJ) | Batik Air | ID6346 | 12:00 | Programmé | |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG418 | 12:15 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Lion Air | JT104 | 12:20 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT920 | 12:20 | Programmé | |
| Pangkalan Bun (PKN) | Nam Air | IN192 | 12:25 | Programmé | |
| Kendari (KDI) | Super Air Jet | IU560 | 12:25 | Programmé | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT780 | 12:25 | Programmé | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT996 | 12:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG717 | 12:50 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP205 | 01:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ324 | 01:25 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG668 expand_more(1) | 01:30 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8760 | 01:30 | Programmé | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU618 | 01:30 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU706 | 01:30 | Programmé | |
| Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT680 | 01:30 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL269 | 01:40 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA974 | 01:40 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG737 | 02:10 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6581 | 02:10 | Programmé | |
| Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT686 | 02:10 | Programmé | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT836 | 02:10 | Programmé | |
| Lombok (LOP) | Lion Air | JT822 | 02:20 | Programmé | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG948 | 02:25 | Programmé | |
| Semarang (SRG) | Wings Air | IW1897 | 02:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA317 expand_more(5) | 02:35 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8147 | 02:35 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4042 | 02:35 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4017 | 02:35 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6157 | 02:35 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3871 | 02:35 | Programmé | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT360 | 02:35 | Programmé | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT748 | 02:50 | Programmé | |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG352 | 02:55 | Programmé | |
| Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA331 | 03:15 | Programmé | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Super Air Jet | IU726 | 03:15 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Surabaya Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
