Départs de Surabaya Aéroport (SUB)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT990 | 08:25 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD353 | 08:40 | Programmé | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT222 | 08:50 | Programmé | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG171 | 08:55 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6391 | 08:55 | Programmé | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU618 | 09:00 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Jetstar | 3K250 expand_more(3) | 09:05 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Air France | AF9598 | 09:05 | Programmé | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4872 | 09:05 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5200 | 09:05 | Programmé | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT748 | 09:05 | Programmé | |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT682 | 09:15 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA342 expand_more(6) | 09:20 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9686 | 09:20 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7269 | 09:20 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7067 | 09:20 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8146 | 09:20 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8083 | 09:20 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Japan Airlines | JL6933 | 09:20 | Programmé | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG486 | 09:20 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP201 | 09:25 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU702 | 09:35 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG715 | 09:40 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH870 expand_more(3) | 10:00 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7404 | 10:00 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9306 | 10:00 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5477 | 10:00 | Programmé | |
Sampit (SMQ) | Nam Air | IN2420 | 10:05 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ923 expand_more(3) | 10:10 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8259 | 10:10 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9905 | 10:10 | Programmé | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7673 | 10:10 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6585 | 10:15 | Programmé | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG350 | 10:20 | Programmé | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU632 | 10:20 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR297 expand_more(1) | 10:35 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8597 | 10:35 | Programmé | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT262 | 10:35 | Programmé | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT706 | 10:35 | Programmé | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT980 | 10:35 | Programmé | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT994 | 10:35 | Programmé | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1854 | 10:35 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP211 | 10:40 | Programmé | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT973 | 10:40 | Programmé | |
Kalimarau (BEJ) | Batik Air | ID6346 | 10:45 | Programmé | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7516 | 10:45 | Programmé | |
Samarinda (AAP) | Super Air Jet | IU642 | 11:00 | Programmé | |
Lombok (LOP) | Lion Air | JT822 | 11:00 | Programmé | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT694 | 11:10 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT697 | 11:20 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ322 | 11:20 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA327 expand_more(6) | 11:35 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8619 | 11:35 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7313 | 11:35 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8148 | 11:35 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4029 | 11:35 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6156 | 11:35 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3873 | 11:35 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG698 | 11:35 | Programmé | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7520 | 11:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD351 | 11:40 | Programmé | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU362 | 12:00 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT804 | 12:00 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6581 | 12:10 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Surabaya Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!