Départs de Surabaya Aéroport (SUB)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Samarinda (AAP) | Citilink | QG460 | 07:45 | Programmé | |
Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6135 | 07:50 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT990 | 07:55 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8138 | 08:00 | Programmé | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT264 | 08:00 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX780 expand_more(3) | 08:20 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8957 | 08:20 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7920 | 08:20 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3480 | 08:20 | Programmé | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT222 | 08:20 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA323 | 08:30 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6391 | 08:30 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG723 | 08:35 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG171 | 08:35 | Programmé | |
Samarinda (AAP) | Super Air Jet | IU642 | 08:40 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD353 | 08:40 | Programmé | |
Lombok (LOP) | Lion Air | JT642 | 08:55 | Programmé | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT856 | 09:00 | Programmé | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG486 | 09:10 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA342 expand_more(7) | 09:20 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9686 | 09:20 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7269 | 09:20 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7067 | 09:20 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8146 | 09:20 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8083 | 09:20 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3673 | 09:20 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Jet Linx Aviation | JL6933 | 09:20 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP201 | 09:25 | Programmé | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT364 | 09:35 | Programmé | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG434 | 09:40 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH870 expand_more(3) | 10:00 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7404 | 10:00 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9306 | 10:00 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5477 | 10:00 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6585 | 10:05 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6898 | 10:05 | Programmé | |
Sampit (SMQ) | Nam Air | IN242 | 10:05 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ923 expand_more(3) | 10:10 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8259 | 10:10 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9905 | 10:10 | Programmé | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7673 | 10:10 | Programmé | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG350 | 10:20 | Programmé | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT706 | 10:20 | Programmé | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT980 | 10:20 | Programmé | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT994 | 10:20 | Programmé | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1780 | 10:20 | Programmé | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT312 | 10:35 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR297 expand_more(1) | 10:35 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8597 | 10:35 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP211 | 10:40 | Programmé | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT973 | 10:40 | Programmé | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7516 | 10:45 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT122 | 11:05 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT697 | 11:05 | Programmé | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT694 | 11:10 | Programmé | |
Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU674 | 11:15 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT804 | 11:15 | Programmé | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU634 | 11:20 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ322 | 11:20 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA327 expand_more(7) | 11:35 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8619 | 11:35 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7313 | 11:35 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8148 | 11:35 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3667 | 11:35 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4029 | 11:35 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6156 | 11:35 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3873 | 11:35 | Programmé | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7520 | 11:35 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Surabaya Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!