Départs de Surabaya Aéroport (SUB)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA313 expand_more(8) | 06:30 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9681 | 06:30 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7299 | 06:30 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8182 | 06:30 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4061 | 06:30 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5777 | 06:30 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3279 | 06:30 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6381 | 06:30 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3877 | 06:30 | Programmé | |
Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU716 | 06:35 | Programmé | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT260 | 06:40 | Programmé | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7502 | 06:40 | Programmé | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG173 | 06:50 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA325 expand_more(9) | 07:00 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8613 | 07:00 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7263 | 07:00 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7120 | 07:00 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL6912 | 07:00 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4031 | 07:00 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4027 | 07:00 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3291 | 07:00 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6154 | 07:00 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3925 | 07:00 | Programmé | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1948 | 07:00 | Programmé | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1984 | 07:00 | Programmé | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT3794 | 07:00 | Programmé | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT880 | 07:00 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ929 expand_more(5) | 07:10 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8263 | 07:10 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9907 | 07:10 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7235 | 07:10 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9245 | 07:10 | Programmé | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7713 | 07:10 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6575 | 07:15 | Programmé | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG494 | 07:20 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT581 | 08:00 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA319 expand_more(6) | 08:05 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9659 | 08:05 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8184 | 08:05 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4041 | 08:05 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3289 | 08:05 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6161 | 08:05 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3281 | 08:05 | Programmé | |
Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ562 | 08:05 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG693 | 08:10 | Programmé | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG494 | 08:30 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG171 | 08:50 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT589 | 09:00 | Programmé | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6136 | 10:00 | Programmé | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID8182 | 10:00 | Programmé | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID8260 | 10:00 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Surabaya Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!