Flyankomster og avganger på Surabaya Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT690 | 05.05 | 04:58 | landet |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT363 | 06.30 | 06:21 | landet |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7511 | 06.50 | 06:37 | landet |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU705 | 07.00 | 06:46 | landet |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT693 | 07.00 | 06:43 | landet |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5370 | 07.05 | 06:40 | landet |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG357 | 07.05 | 06:49 | landet |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT315 | 07.10 | 06:57 | landet |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG690 | 07.15 | 06:52 | landet |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT837 | 07.40 | 07:32 | landet |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG738 | 07.45 | 07:35 | landet |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP200 | 08.05 | 07:52 | landet |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG691 | 08.25 | avbrutt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT781 | 08.25 | ukjent | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT981 | 08.25 | ukjent | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT801 | 08.25 | 09:13 | landet |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU649 | 08.30 | 11:36 | landet |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU316 | 08.30 | 08:24 | landet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA304 expand_more(9) | 08.30 | 08:18 | landet |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9668 | 08.30 | 08:18 | landet |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7298 | 08.30 | 08:18 | landet |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8177 | 08.30 | 08:18 | landet |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3567 | 08.30 | 08:18 | landet |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5585 | 08.30 | 08:18 | landet |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4401 | 08.30 | 08:18 | landet |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3288 | 08.30 | 08:18 | landet |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6150 | 08.30 | 08:18 | landet |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3884 | 08.30 | 08:18 | landet |
| Jeddah (JED) | Lion Air | JT103 | 08.35 | 08:34 | landet |
| Semarang (SRG) | My Indo Airlines | 3Y935 | 08.35 | 08:28 | landet |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG435 expand_more(1) | 08.45 | 08:43 | landet |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8815 | 08.45 | 08:43 | landet |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG485 | 08.55 | 08:40 | landet |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR264 expand_more(1) | 09.00 | 08:47 | landet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8526 | 09.00 | 08:47 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH871 expand_more(4) | 09.10 | 08:55 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7405 | 09.10 | 08:55 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9307 | 09.10 | 08:55 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5478 | 09.10 | 08:55 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7527 | 09.10 | 08:55 | landet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ922 expand_more(5) | 09.15 | 09:04 | landet |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8260 | 09.15 | 09:04 | landet |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9904 | 09.15 | 09:04 | landet |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7232 | 09.15 | 09:04 | landet |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9240 | 09.15 | 09:04 | landet |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5692 | 09.15 | 09:04 | landet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA302 expand_more(2) | 09.30 | 09:01 | landet |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8060 | 09.30 | 09:01 | landet |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3565 | 09.30 | 09:01 | landet |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6584 | 09.30 | 09:26 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ321 | 09.45 | 09:38 | landet |
| Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP620 | 09.55 | 09:32 | landet |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP202 | 09.55 | ukjent | |
| Houston (AAP) | Super Air Jet | IU641 | 10.00 | 09:50 | landet |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7513 | 10.15 | 09:59 | landet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA322 expand_more(10) | 10.25 | 10:08 | landet |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4330 | 10.25 | 10:08 | landet |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9782 | 10.25 | 10:08 | landet |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7275 | 10.25 | 10:08 | landet |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8138 | 10.25 | 10:08 | landet |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3577 | 10.25 | 10:08 | landet |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4054 | 10.25 | 10:08 | landet |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4018 | 10.25 | 10:08 | landet |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3278 | 10.25 | 10:08 | landet |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6151 | 10.25 | 10:08 | landet |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3876 | 10.25 | 10:08 | landet |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT697 | 10.25 | 10:23 | landet |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT694 | 10.35 | 10:46 | landet |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT241 | 10.35 | ukjent | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT805 | 10.35 | ukjent | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1707 | 10.35 | ukjent | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT791 | 10.35 | 12:06 | landet |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT680 | 10.35 | ukjent | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1941 | 10.35 | ukjent | |
| Ujung Pandang (UPG) | NAM Air | IN565 | 10.35 | 10:40 | landet |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT970 | 10.55 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG718 | 10.55 | 10:30 | landet |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7517 | 10.55 | 10:37 | landet |
| Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6134 | 10.55 | 10:43 | landet |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT223 | 11.20 | 12:33 | landet |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG351 | 11.25 | 10:58 | landet |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU611 | 11.40 | 13:31 | landet |
| Pangkalanbuun (PKN) | NAM Air | IN193 | 11.40 | 11:07 | landet |
| Houston (AAP) | Citilink | QG461 | 11.45 | avbrutt | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT725 | 11.45 | 11:27 | landet |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG487 | 12.10 | 12:10 | landet |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP204 | 12.15 | 11:58 | landet |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG697 | 12.15 | 12:02 | landet |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT787 | 12.20 | 15:07 | landet |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT949 | 12.20 | ukjent | |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU711 | 12.40 | ukjent | |
| Houston (AAP) | Super Air Jet | IU653 | 12.50 | ukjent | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ325 | 12.50 | 12:51 | landet |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU635 | 13.30 | 13:40 | landet |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG736 | 13.30 | 13:37 | landet |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT857 | 13.30 | 12:57 | landet |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU617 | 13.35 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA312 expand_more(8) | 13.50 | 13:43 | landet |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8604 | 13.50 | 13:43 | landet |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7312 | 13.50 | 13:43 | landet |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8130 | 13.50 | 13:43 | landet |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3569 | 13.50 | 13:43 | landet |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4060 | 13.50 | 13:43 | landet |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4031 | 13.50 | 13:43 | landet |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6149 | 13.50 | 13:43 | landet |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3872 | 13.50 | 13:43 | landet |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT919 | 13.55 | 16:30 | landet |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG176 expand_more(1) | 14.00 | 13:56 | landet |
| Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA8732 | 14.00 | 13:56 | landet |
| Sampit (SMQ) | NAM Air | IN243 | 14.10 | 14:15 | landet |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG495 | 14.20 | 14:01 | landet |
| Batam (BTH) | Citilink | QG949 expand_more(1) | 14.30 | 14:12 | landet |
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA8715 | 14.30 | 14:12 | landet |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT749 | 14.30 | 15:11 | landet |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT879 | 14.35 | 14:29 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH873 expand_more(5) | 14.50 | 14:44 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7407 | 14.50 | 14:44 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9309 | 14.50 | 14:44 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3259 | 14.50 | 14:44 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4480 | 14.50 | 14:44 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7551 | 14.50 | 14:44 | landet |
| Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU675 | 14.50 | 14:41 | landet |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6406 | 15.00 | 14:48 | landet |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7501 | 15.00 | 14:37 | landet |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT838 | 15.00 | ukjent | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT897 | 15.00 | ukjent | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1801 | 15.00 | ukjent | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1939 | 15.00 | ukjent | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1985 | 15.00 | ukjent | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT2707 | 15.00 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA310 expand_more(7) | 15.15 | 15:01 | landet |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7262 | 15.15 | 15:01 | landet |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8179 | 15.15 | 15:01 | landet |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3568 | 15.15 | 15:01 | landet |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4032 | 15.15 | 15:01 | landet |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4040 | 15.15 | 15:01 | landet |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6148 | 15.15 | 15:01 | landet |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3282 | 15.15 | 15:01 | landet |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG669 expand_more(1) | 15.40 | 16:10 | landet |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8761 | 15.40 | 16:10 | landet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ926 expand_more(4) | 15.40 | 15:39 | landet |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8262 | 15.40 | 15:39 | landet |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5494 | 15.40 | 15:39 | landet |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7674 | 15.40 | 15:39 | landet |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5696 | 15.40 | 15:39 | landet |
| Palangkaraya (PKY) | Citilink | QG457 | 15.50 | 15:45 | landet |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT695 | 15.55 | 16:27 | landet |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP206 | 16.00 | 15:53 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ323 | 16.10 | 16:06 | landet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA326 expand_more(6) | 16.15 | 16:00 | landet |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9684 | 16.15 | 16:00 | landet |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8186 | 16.15 | 16:00 | landet |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3575 | 16.15 | 16:00 | landet |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5774 | 16.15 | 16:00 | landet |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5788 | 16.15 | 16:00 | landet |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3902 | 16.15 | 16:00 | landet |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG417 expand_more(1) | 16.15 | 16:15 | landet |
| Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA8759 | 16.15 | 16:15 | landet |
| Bandung (BDO) | Citilink | QG833 expand_more(1) | 16.30 | 16:40 | landet |
| Bandung (BDO) | Garuda Indonesia | GA8520 | 16.30 | 16:40 | landet |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 16.35 | 16:51 | landet |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2692 | 16.35 | ukjent | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Batik Air | ID6347 | 16.40 | 16:44 | landet |
| Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT681 | 16.40 | ukjent | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG353 | 16.40 | 16:47 | landet |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT723 | 16.55 | 17:24 | landet |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG716 | 17.00 | 16:56 | landet |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA349 expand_more(5) | 17.10 | 17:00 | landet |
| Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9691 | 17.10 | 17:00 | landet |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7268 | 17.10 | 17:00 | landet |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7068 | 17.10 | 17:00 | landet |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3578 | 17.10 | 17:00 | landet |
| Denpasar (DPS) | Jet Linx Aviation | JL6932 | 17.10 | 17:00 | landet |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7515 | 17.15 | 17:03 | landet |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU633 | 17.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6578 | 17.30 | 17:18 | landet |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6711 | 17.30 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP622 | 17.40 | 17:27 | landet |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5376 | 17.50 | 17:43 | landet |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1945 | 17.50 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT2885 | 17.50 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT853 | 17.50 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1797 | 17.50 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1881 | 17.50 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT997 | 17.50 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1885 | 17.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ928 expand_more(4) | 17.55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8264 | 17.55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9906 | 17.55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7714 | 17.55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5698 | 17.55 | planlagt | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7503 | 18.00 | 17:46 | landet |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG174 | 18.15 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT361 | 18.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA320 expand_more(7) | 18.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9774 | 18.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7121 | 18.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3573 | 18.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5772 | 18.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5787 | 18.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6153 | 18.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3958 | 18.20 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX779 expand_more(3) | 18.20 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8920 | 18.20 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6549 | 18.20 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3479 | 18.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU196 | 18.25 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT311 | 18.35 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG355 expand_more(1) | 18.40 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA8721 | 18.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP210 | 18.50 | Forsinket | |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ5670 | 18.50 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG431 | 18.55 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG489 | 19.05 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT803 | 19.05 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA347 expand_more(3) | 19.10 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | China Airlines | CI8627 | 19.10 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8071 | 19.10 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3583 | 19.10 | planlagt | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Super Air Jet | IU725 | 19.10 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ567 | 19.20 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG699 | 19.40 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT923 | 19.55 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8750 | 19.55 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6137 | 19.55 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8763 | 19.55 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8555 | 19.55 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8293 | 19.55 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8261 | 19.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU320 | 20.00 | planlagt | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU341 | 20.00 | planlagt | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI795 | 20.15 | planlagt | |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ387 | 20.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA1014 | 20.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU200 | 20.25 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6415 | 20.30 | planlagt | |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG172 expand_more(1) | 20.45 | planlagt | |
| Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA8523 | 20.45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID7251 expand_more(2) | 20.45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD9138 | 20.45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD9137 | 20.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG726 | 21.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP212 | 21.20 | planlagt | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7521 | 21.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA324 expand_more(8) | 21.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7276 | 21.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7064 | 21.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3581 | 21.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL6911 | 21.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5587 | 21.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6776 | 21.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6380 | 21.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3750 | 21.50 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8137 | 22.00 | Forsinket | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG728 | 22.40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ327 | 22.40 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ320 | 04.00 | 04:08 | I rute |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG430 expand_more(1) | 05.05 | 05:09 | I rute |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8814 | 05.05 | 05:09 | I rute |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT742 | 05.05 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT786 | 05.05 | 05:15 | I rute |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT878 | 05.05 | 05:11 | I rute |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7508 | 05.10 | 05:19 | I rute |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6414 | 05.15 | 05:23 | I rute |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG692 | 05.30 | ukjent | |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT690 | 05.45 | 05:53 | I rute |
| Samarinda (AAP) | Super Air Jet | IU640 | 06.00 | 06:15 | I rute |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG484 | 06.00 | 06:04 | I rute |
| Lombok (LOP) | Citilink | QG670 expand_more(1) | 06.00 | 05:56 | I rute |
| Lombok (LOP) | Garuda Indonesia | GA8500 | 06.00 | 05:56 | I rute |
| Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP621 | 06.00 | 05:58 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU321 | 06.30 | 06:42 | I rute |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT854 | 06.50 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT994 | 06.50 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1892 | 06.50 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1942 | 06.50 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT2882 | 06.50 | planlagt | |
| Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU718 | 07.00 | 06:59 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ324 | 07.00 | 06:54 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA305 expand_more(6) | 07.05 | 07:12 | I rute |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9775 | 07.05 | 07:12 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8181 | 07.05 | 07:12 | I rute |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3560 | 07.05 | 07:12 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5773 | 07.05 | 07:12 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6778 | 07.05 | 07:12 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3887 | 07.05 | 07:12 | I rute |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT724 | 07.10 | 07:09 | I rute |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 07.10 | 07:17 | I rute |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7510 | 07.30 | 07:33 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG175 | 07.35 | 07:40 | I rute |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5371 | 07.35 | 07:37 | I rute |
| Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU674 | 07.40 | 07:45 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT693 | 07.40 | 07:50 | I rute |
| Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6135 | 07.50 | 07:57 | I rute |
| Samarinda (AAP) | Citilink | QG460 | 07.50 | avbrutt | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU610 | 07.55 | 07:55 | I rute |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT990 | 07.55 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8138 | 08.00 | 07:53 | I rute |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX780 expand_more(3) | 08.15 | 08:42 | I rute |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8957 | 08.15 | 08:42 | I rute |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6548 | 08.15 | 08:42 | I rute |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3480 | 08.15 | 08:42 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA323 expand_more(4) | 08.20 | 08:36 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7128 | 08.20 | 08:36 | I rute |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3580 | 08.20 | 08:36 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6777 | 08.20 | 08:36 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3269 | 08.20 | 08:36 | I rute |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT222 | 08.20 | 08:48 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP201 | 08.50 | 09:00 | I rute |
| Samarinda (AAP) | Super Air Jet | IU652 | 08.50 | ukjent | |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG354 | 08.55 | 09:09 | I rute |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT856 | 09.00 | 09:05 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG739 | 09.00 | 09:14 | I rute |
| Lombok (LOP) | Lion Air | JT642 | 09.05 | 09:17 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU317 | 09.10 | 09:22 | I rute |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG486 | 09.15 | 09:41 | I rute |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA342 expand_more(5) | 09.20 | 09:35 | I rute |
| Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9686 | 09.20 | 09:35 | I rute |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7269 | 09.20 | 09:35 | I rute |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7067 | 09.20 | 09:35 | I rute |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3579 | 09.20 | 09:35 | I rute |
| Denpasar (DPS) | Jet Linx Aviation | JL6933 | 09.20 | 09:35 | I rute |
| Batam (BTH) | Citilink | QG948 expand_more(1) | 09.20 | 09:29 | I rute |
| Batam (BTH) | Citilink | QG8714 | 09.20 | 09:29 | I rute |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG696 | 09.30 | 09:47 | I rute |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU614 | 09.35 | 10:49 | I rute |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR265 expand_more(1) | 09.50 | 10:00 | I rute |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8527 | 09.50 | 10:00 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH870 expand_more(4) | 10.00 | 10:04 | I rute |
