Flyankomster og avganger på Surabaya Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT690 | 05.00 | 05:03 | landet |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT693 | 06.00 | 06:03 | landet |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT363 | 06.30 | 06:25 | landet |
| Jakarta (CGK) | Citilink Garuda Indonesia | QG170 | 06.40 | ukjent | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7511 | 06.50 | 06:21 | landet |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU705 | 07.00 | 06:53 | landet |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT315 | 07.10 | 06:48 | landet |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG690 | 07.15 | 06:43 | landet |
| Tarakan (TRK) | Lion Air | JT267 | 07.15 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6572 expand_more(1) | 07.30 | 07:09 | landet |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3564 | 07.30 | 07:09 | landet |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT837 | 07.40 | 07:28 | landet |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG738 | 07.45 | 07:20 | landet |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP200 | 08.05 | 07:51 | landet |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT781 | 08.25 | ukjent | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT801 | 08.25 | 08:04 | landet |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT981 | 08.25 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA304 expand_more(8) | 08.30 | 08:08 | landet |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9668 | 08.30 | 08:08 | landet |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7298 | 08.30 | 08:08 | landet |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8177 | 08.30 | 08:08 | landet |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5585 | 08.30 | 08:08 | landet |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4401 | 08.30 | 08:08 | landet |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3288 | 08.30 | 08:08 | landet |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6150 | 08.30 | 08:08 | landet |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3884 | 08.30 | 08:08 | landet |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU649 | 08.30 | ukjent | |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG178 | 08.35 | 08:17 | landet |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG435 expand_more(1) | 08.45 | 08:28 | landet |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8815 | 08.45 | 08:28 | landet |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG485 | 08.55 | 08:40 | landet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ922 expand_more(4) | 09.10 | 08:59 | landet |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8260 | 09.10 | 08:59 | landet |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9904 | 09.10 | 08:59 | landet |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7232 | 09.10 | 08:59 | landet |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9240 | 09.10 | 08:59 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH871 expand_more(3) | 09.10 | 08:49 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7405 | 09.10 | 08:49 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9307 | 09.10 | 08:49 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5478 | 09.10 | 08:49 | landet |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG691 | 09.15 | 09:04 | landet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA3024 | 09.30 | avbrutt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA302 | 09.30 | 09:14 | landet |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6584 | 09.30 | 09:18 | landet |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR296 expand_more(1) | 09.50 | 09:33 | landet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8596 | 09.50 | 09:33 | landet |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP202 | 09.55 | 09:45 | landet |
| Houston (AAP) | Super Air Jet | IU641 | 10.00 | ukjent | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7513 | 10.15 | 10:07 | landet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA322 expand_more(10) | 10.25 | 10:26 | landet |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4330 | 10.25 | 10:26 | landet |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9782 | 10.25 | 10:26 | landet |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7275 | 10.25 | 10:26 | landet |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8138 | 10.25 | 10:26 | landet |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4054 | 10.25 | 10:26 | landet |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5587 | 10.25 | 10:26 | landet |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4018 | 10.25 | 10:26 | landet |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3278 | 10.25 | 10:26 | landet |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6151 | 10.25 | 10:26 | landet |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3876 | 10.25 | 10:26 | landet |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT697 | 10.25 | 10:17 | landet |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1707 | 10.30 | ukjent | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT680 | 10.30 | ukjent | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT791 | 10.30 | 10:30 | landet |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT805 | 10.35 | 10:13 | landet |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT241 | 10.35 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT694 | 10.35 | 10:44 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ321 | 10.45 | 10:41 | landet |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT970 | 10.55 | ukjent | |
| Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6134 | 10.55 | 12:11 | landet |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7517 | 10.55 | 10:34 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD352 | 10.55 | 11:16 | landet |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG718 | 10.55 | 10:22 | landet |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT223 | 11.20 | 11:09 | landet |
| Tambolaka (TMC) | Nam Air | IN671 | 11.20 | 11:26 | landet |
| Sampit (SMQ) | Wings Air | IW1804 | 11.20 | 10:52 | landet |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG351 | 11.25 | 11:12 | landet |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU611 | 11.40 | ukjent | |
| Houston (AAP) | Citilink | QG461 | 11.45 | 11:45 | landet |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG487 | 12.10 | 11:53 | landet |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG716 | 12.10 | 11:42 | landet |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP204 | 12.15 | 11:56 | landet |
| Balikpapan (BPN) | AirAsia | QZ773 | 12.20 | 11:49 | landet |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT787 | 12.20 | 12:00 | landet |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT949 | 12.20 | ukjent | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT869 | 12.30 | 12:14 | landet |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ387 | 12.30 | 10:58 | landet |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG697 | 12.35 | 12:19 | landet |
| Houston (AAP) | Super Air Jet | IU653 | 13.10 | 13:30 | landet |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU617 | 13.20 | 17:12 | landet |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU635 | 13.30 | 13:54 | landet |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG736 | 13.30 | 13:02 | landet |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF8721 | 13.40 | 13:33 | landet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA312 expand_more(7) | 13.50 | 13:36 | landet |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8604 | 13.50 | 13:36 | landet |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7312 | 13.50 | 13:36 | landet |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8130 | 13.50 | 13:36 | landet |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4060 | 13.50 | 13:36 | landet |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4031 | 13.50 | 13:36 | landet |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6149 | 13.50 | 13:36 | landet |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3872 | 13.50 | 13:36 | landet |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT919 | 13.55 | 14:06 | landet |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG176 expand_more(1) | 14.00 | 13:41 | landet |
| Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA8732 | 14.00 | 13:41 | landet |
| Semarang (SRG) | My Indo Airlines | 3Y935 | 14.15 | 13:46 | landet |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG495 | 14.20 | 14:23 | landet |
| Semarang (SRG) | Wings Air | IW1896 | 14.25 | 13:58 | landet |
| Batam (BTH) | Citilink | QG949 expand_more(1) | 14.30 | 14:17 | landet |
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA8715 | 14.30 | 14:17 | landet |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT749 | 14.30 | ukjent | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT983 | 14.50 | 14:28 | landet |
| Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU675 | 14.50 | 14:40 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH873 expand_more(3) | 14.50 | 14:47 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7407 | 14.50 | 14:47 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9309 | 14.50 | 14:47 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4480 | 14.50 | 14:47 | landet |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1801 | 14.55 | ukjent | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT707 | 14.55 | 15:13 | landet |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT838 | 14.55 | ukjent | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT897 | 14.55 | ukjent | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1985 | 14.55 | ukjent | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7501 | 15.00 | 14:43 | landet |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6406 | 15.00 | 14:51 | landet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA310 expand_more(6) | 15.15 | 15:08 | landet |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7262 | 15.15 | 15:08 | landet |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8179 | 15.15 | 15:08 | landet |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4032 | 15.15 | 15:08 | landet |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4040 | 15.15 | 15:08 | landet |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6148 | 15.15 | 15:08 | landet |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3282 | 15.15 | 15:08 | landet |
| Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN193 | 15.30 | ukjent | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ926 expand_more(1) | 15.40 | 15:33 | landet |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5494 | 15.40 | 15:33 | landet |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG669 expand_more(1) | 15.45 | 15:29 | landet |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8761 | 15.45 | 15:29 | landet |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT695 | 15.55 | 16:23 | landet |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP206 | 16.00 | 15:46 | landet |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG417 expand_more(1) | 16.15 | 16:20 | landet |
| Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA8759 | 16.15 | 16:20 | landet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA326 expand_more(6) | 16.15 | 15:51 | landet |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9684 | 16.15 | 15:51 | landet |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8186 | 16.15 | 15:51 | landet |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3575 | 16.15 | 15:51 | landet |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5774 | 16.15 | 15:51 | landet |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5788 | 16.15 | 15:51 | landet |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3902 | 16.15 | 15:51 | landet |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 16.35 | 16:16 | landet |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT171 | 16.35 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT692 | 16.35 | 16:45 | landet |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU703 | 16.40 | ukjent | |
| Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT681 | 16.40 | 16:27 | landet |
| Palangkaraya (PKY) | Citilink | QG457 expand_more(1) | 16.40 | 16:32 | landet |
| Palangkaraya (PKY) | Garuda Indonesia | GA8771 | 16.40 | 16:32 | landet |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6711 | 16.50 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6578 | 16.55 | avbrutt | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA349 expand_more(5) | 17.10 | 17:04 | landet |
| Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9691 | 17.10 | 17:04 | landet |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7268 | 17.10 | 17:04 | landet |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7068 | 17.10 | 17:04 | landet |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3578 | 17.10 | 17:04 | landet |
| Denpasar (DPS) | Jet Linx Aviation | JL6932 | 17.10 | 17:04 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ323 | 17.10 | 20:22 | landet |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU615 | 17.15 | ukjent | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7515 | 17.15 | 18:41 | landet |
| Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT687 | 17.20 | ukjent | |
| Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP622 | 17.35 | 17:24 | landet |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU363 | 17.35 | 18:21 | landet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA320 expand_more(5) | 17.40 | 17:20 | landet |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9774 | 17.40 | 17:20 | landet |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7121 | 17.40 | 17:20 | landet |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5772 | 17.40 | 17:20 | landet |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6153 | 17.40 | 17:20 | landet |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3958 | 17.40 | 17:20 | landet |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG353 | 17.40 | 17:16 | landet |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1797 | 17.50 | ukjent | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1881 | 17.50 | ukjent | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT853 | 17.50 | ukjent | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT885 | 17.50 | 17:35 | landet |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT997 | 17.50 | ukjent | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1885 | 17.50 | ukjent | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1945 | 17.50 | ukjent | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | QZ393 | 18.10 | 18:31 | landet |
| Labuan Bajo (LBJ) | Super Air Jet | IU2725 | 18.10 | 18:17 | landet |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ563 | 18.10 | 18:14 | landet |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX629 expand_more(3) | 18.15 | 17:53 | landet |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8920 | 18.15 | 17:53 | landet |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6549 | 18.15 | 17:53 | landet |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3479 | 18.15 | 17:53 | landet |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT361 | 18.20 | 18:44 | landet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ928 expand_more(3) | 18.20 | 18:24 | landet |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8264 | 18.20 | 18:24 | landet |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9906 | 18.20 | 18:24 | landet |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7714 | 18.20 | 18:24 | landet |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6576 | 18.30 | 18:11 | landet |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG174 | 18.30 | 18:06 | landet |
| Ujung Pandang (UPG) | BBN Airlines Indonesia | SJ5670 | 18.30 | ukjent | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT311 | 18.35 | 20:07 | landet |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG355 expand_more(1) | 18.40 | 18:28 | landet |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA8721 | 18.40 | 18:28 | landet |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP210 | 18.50 | 18:35 | landet |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG431 | 18.55 | 18:38 | landet |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR266 expand_more(1) | 19.00 | 18:46 | landet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8506 | 19.00 | 18:46 | landet |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG489 | 19.15 | 19:04 | landet |
| Ujung Pandang (UPG) | BBN Airlines Indonesia | SJ567 | 19.20 | 20:11 | landet |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA347 | 19.25 | 19:00 | landet |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG699 | 19.40 | 19:28 | landet |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT923 | 19.55 | 20:02 | landet |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6137 | 19.55 | 19:39 | landet |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8183 | 19.55 | ukjent | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8261 | 19.55 | ukjent | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8293 | 19.55 | ukjent | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8555 | 19.55 | ukjent | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8763 | 19.55 | ukjent | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8750 | 19.55 | ukjent | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU341 | 20.00 | 19:35 | landet |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6415 | 20.30 | 21:36 | landet |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG726 | 20.30 | 20:17 | landet |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6588 | 21.30 | 21:13 | landet |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6821 | 21.30 | ukjent | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7521 | 21.40 | 21:31 | landet |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG172 | 21.45 | 21:21 | landet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA324 expand_more(6) | 21.50 | 21:28 | landet |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7276 | 21.50 | 21:28 | landet |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7064 | 21.50 | 21:28 | landet |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL6911 | 21.50 | 21:28 | landet |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6776 | 21.50 | 21:28 | landet |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6380 | 21.50 | 21:28 | landet |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3750 | 21.50 | 21:28 | landet |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8137 | 22.00 | 21:41 | landet |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG728 | 22.40 | 22:35 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ327 | 23.30 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT878 | 05.00 | ukjent | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7508 | 05.00 | 05:04 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6391 expand_more(1) | 05.05 | 05:14 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3559 | 05.05 | 05:14 | I rute |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT742 | 05.05 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT786 | 05.05 | 05:12 | I rute |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG430 expand_more(1) | 05.05 | 05:08 | I rute |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8814 | 05.05 | 05:08 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ320 | 05.05 | 05:10 | I rute |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA974 | 05.10 | 05:25 | I rute |
| Balikpapan (BPN) | AirAsia | QZ772 | 05.10 | 05:22 | I rute |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6414 | 05.15 | 05:18 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG725 | 05.30 | 05:36 | I rute |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT690 | 05.45 | 05:56 | I rute |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG692 | 05.55 | 05:54 | I rute |
| Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI796 | 06.00 | 06:14 | I rute |
| Samarinda (AAP) | Super Air Jet | IU640 | 06.00 | ukjent | |
| Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU714 | 06.00 | 06:11 | I rute |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT868 | 06.00 | 06:09 | I rute |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG484 | 06.00 | 06:05 | I rute |
| Lombok (LOP) | Citilink | QG670 expand_more(1) | 06.00 | 06:07 | I rute |
| Lombok (LOP) | Garuda Indonesia | GA8500 | 06.00 | 06:07 | I rute |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ386 | 06.10 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP213 | 06.10 | 06:17 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT693 | 06.40 | 07:15 | I rute |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT854 | 06.45 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT882 | 06.45 | 07:02 | I rute |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT994 | 06.45 | ukjent | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1892 | 06.45 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1942 | 06.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | My Indo Airlines | 3Y934 | 06.45 | 07:03 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA305 expand_more(6) | 07.05 | 07:06 | I rute |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9775 | 07.05 | 07:06 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8181 | 07.05 | 07:06 | I rute |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3560 | 07.05 | 07:06 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5773 | 07.05 | 07:06 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6778 | 07.05 | 07:06 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3887 | 07.05 | 07:06 | I rute |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 07.10 | ukjent | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7510 | 07.30 | 07:34 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Citilink Garuda Indonesia | QG175 | 07.35 | ukjent | |
| Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU674 | 07.40 | 07:52 | I rute |
| Sampit (SMQ) | Wings Air | IW1805 | 07.40 | 07:41 | I rute |
| Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6135 | 07.50 | 08:06 | I rute |
| Samarinda (AAP) | Citilink | QG460 | 07.50 | 07:54 | I rute |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU610 | 07.55 | 08:09 | I rute |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT990 | 07.55 | 08:01 | I rute |
| Jeddah (JED) | Lion Air | JT102 | 07.55 | 07:56 | I rute |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8138 | 08.00 | 07:58 | I rute |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX780 expand_more(3) | 08.10 | 08:11 | I rute |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8957 | 08.10 | 08:11 | I rute |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6548 | 08.10 | 08:11 | I rute |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3480 | 08.10 | 08:11 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA323 expand_more(3) | 08.20 | 08:32 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7128 | 08.20 | 08:32 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6777 | 08.20 | 08:32 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3269 | 08.20 | 08:32 | I rute |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT222 | 08.20 | 08:24 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6573 expand_more(1) | 08.30 | 08:35 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3546 | 08.30 | 08:35 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6710 | 08.30 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP201 | 08.50 | 08:57 | I rute |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT982 | 09.00 | 09:08 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG739 | 09.00 | 09:02 | I rute |
| Lombok (LOP) | Lion Air | JT642 | 09.05 | 09:11 | I rute |
| Samarinda (AAP) | Super Air Jet | IU652 | 09.10 | 09:19 | I rute |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG486 | 09.15 | 09:21 | I rute |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA342 expand_more(5) | 09.20 | 09:34 | I rute |
| Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9686 | 09.20 | 09:34 | I rute |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7269 | 09.20 | 09:34 | I rute |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7067 | 09.20 | 09:34 | I rute |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3579 | 09.20 | 09:34 | I rute |
| Denpasar (DPS) | Jet Linx Aviation | JL6933 | 09.20 | 09:34 | I rute |
| Batam (BTH) | Citilink | QG948 expand_more(2) | 09.20 | 09:36 | I rute |
| Batam (BTH) | Citilink | QG8714 | 09.20 | 09:36 | I rute |
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA8714 | 09.20 | 09:36 | I rute |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU614 | 09.35 | ukjent | |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG179 | 09.35 | 09:38 | I rute |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG354 | 09.45 | 09:54 | I rute |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG696 | 09.50 | 09:53 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH870 expand_more(3) | 10.00 | 10:10 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7404 | 10.00 | 10:10 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9306 | 10.00 | 10:10 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5477 | 10.00 | 10:10 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6585 | 10.10 | 10:35 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6820 | 10.10 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA3034 | 10.15 | avbrutt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA303 | 10.15 | 10:27 | I rute |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ923 expand_more(3) | 10.25 | 10:23 | I rute |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8259 | 10.25 | 10:23 | I rute |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9905 | 10.25 | 10:23 | I rute |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7673 | 10.25 | 10:23 | I rute |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU634 | 10.30 | 10:49 | I rute |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR297 expand_more(1) | 10.35 | 10:39 | I rute |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8597 | 10.35 | 10:39 | I rute |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU362 | 10.40 | 10:59 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP203 | 10.45 | 10:55 | I rute |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7516 | 10.55 | 11:13 | I rute |
| Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU716 | 11.00 | 11:07 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT122 | 11.05 | ukjent | |
