Flyankomster og avganger på Surabaya Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT363 | 06.30 | 06:22 | landet |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7511 | 06.50 | avbrutt | |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU705 | 07.00 | 06:50 | landet |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG170 | 07.00 | 06:57 | landet |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT693 | 07.00 | ukjent | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT315 | 07.10 | 06:53 | landet |
| Tarakan (TRK) | Lion Air | JT267 | 07.15 | 07:01 | landet |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6572 expand_more(1) | 07.30 | 07:18 | landet |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3564 | 07.30 | 07:18 | landet |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT837 | 07.40 | 07:43 | landet |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP200 | 08.05 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG738 | 08.05 | 07:51 | landet |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT801 | 08.15 | ukjent | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU649 | 08.30 | 09:04 | landet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA304 expand_more(8) | 08.30 | 08:23 | landet |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9668 | 08.30 | 08:23 | landet |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7298 | 08.30 | 08:23 | landet |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8177 | 08.30 | 08:23 | landet |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5585 | 08.30 | 08:23 | landet |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4401 | 08.30 | 08:23 | landet |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3288 | 08.30 | 08:23 | landet |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6150 | 08.30 | 08:23 | landet |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3884 | 08.30 | 08:23 | landet |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG178 | 08.30 | 08:02 | landet |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG435 expand_more(1) | 08.45 | 08:27 | landet |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8815 | 08.45 | 08:27 | landet |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG485 | 08.50 | 08:58 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH871 expand_more(3) | 09.10 | 09:00 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7405 | 09.10 | 09:00 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9307 | 09.10 | 09:00 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5478 | 09.10 | 09:00 | landet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ922 expand_more(4) | 09.10 | 09:07 | landet |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8260 | 09.10 | 09:07 | landet |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9904 | 09.10 | 09:07 | landet |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7232 | 09.10 | 09:07 | landet |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9240 | 09.10 | 09:07 | landet |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG691 | 09.15 | 08:41 | landet |
| Semarang (SRG) | My Indo Airlines | 3Y935 | 09.15 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6584 | 09.30 | 09:18 | landet |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT680 | 09.45 | ukjent | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT781 | 09.45 | ukjent | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT791 | 09.45 | 09:29 | landet |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1707 | 09.45 | ukjent | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR296 expand_more(1) | 09.50 | 09:44 | landet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8596 | 09.50 | 09:44 | landet |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT970 | 09.55 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP202 | 09.55 | ukjent | |
| Houston (AAP) | Super Air Jet | IU641 | 10.00 | ukjent | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7513 | 10.15 | 10:21 | landet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA322 expand_more(10) | 10.25 | 10:35 | landet |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4330 | 10.25 | 10:35 | landet |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9782 | 10.25 | 10:35 | landet |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7275 | 10.25 | 10:35 | landet |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8138 | 10.25 | 10:35 | landet |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4054 | 10.25 | 10:35 | landet |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5587 | 10.25 | 10:35 | landet |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4018 | 10.25 | 10:35 | landet |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3278 | 10.25 | 10:35 | landet |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6151 | 10.25 | 10:35 | landet |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3876 | 10.25 | 10:35 | landet |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT241 | 10.25 | ukjent | |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT697 | 10.25 | 10:10 | landet |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT694 | 10.30 | 10:14 | landet |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG718 | 10.30 | 10:05 | landet |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT805 | 10.35 | ukjent | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG351 | 10.40 | 10:29 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ321 | 10.45 | 10:43 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD352 | 11.00 | 10:59 | landet |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT223 | 11.20 | 11:36 | landet |
| Tambolaka (TMC) | Nam Air | IN671 | 11.20 | planlagt | |
| Sampit (SMQ) | Wings Air | IW1804 | 11.20 | 11:07 | landet |
| Houston (AAP) | Citilink Garuda Indonesia | QG461 | 11.35 | 11:32 | landet |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU611 | 11.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG716 | 11.45 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG487 | 12.10 | 11:49 | landet |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP204 | 12.15 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT787 | 12.20 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1787 | 12.20 | planlagt | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT869 | 12.30 | planlagt | |
| Houston (AAP) | Super Air Jet | IU653 | 13.10 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU617 | 13.20 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | AirAsia | QZ731 | 13.25 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU635 | 13.30 | planlagt | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF8721 | 13.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG736 | 13.40 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG431 | 13.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA312 expand_more(7) | 13.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8604 | 13.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7312 | 13.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8130 | 13.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4060 | 13.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4031 | 13.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6149 | 13.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3872 | 13.50 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT919 | 13.55 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT707 | 14.10 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT838 | 14.10 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT897 | 14.10 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1985 | 14.10 | planlagt | |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG176 expand_more(1) | 14.10 | planlagt | |
| Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA8732 | 14.10 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG495 | 14.25 | planlagt | |
| Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU675 | 14.50 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT983 | 14.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6406 | 15.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6863 | 15.00 | planlagt | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7501 | 15.00 | planlagt | |
| Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN193 | 15.30 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Citilink Garuda Indonesia | QG669 expand_more(1) | 15.40 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8761 | 15.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ926 expand_more(3) | 15.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8262 | 15.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5494 | 15.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7674 | 15.40 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT261 | 15.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA310 expand_more(6) | 15.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7262 | 15.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8179 | 15.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4032 | 15.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4040 | 15.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6148 | 15.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3282 | 15.50 | planlagt | |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT695 | 15.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP206 | 16.00 | planlagt | |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG417 expand_more(1) | 16.15 | planlagt | |
| Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA8759 | 16.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT171 | 16.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT692 | 16.20 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 16.35 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU703 | 16.40 | planlagt | |
| Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT681 | 16.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6578 | 16.50 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA349 expand_more(5) | 17.10 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9691 | 17.10 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7268 | 17.10 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7068 | 17.10 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3578 | 17.10 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Jet Linx Aviation | JL6932 | 17.10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ323 | 17.10 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU615 | 17.15 | planlagt | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7515 | 17.15 | avbrutt | |
| Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT687 | 17.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH875 expand_more(2) | 17.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4487 | 17.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG5007 | 17.20 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ563 | 17.25 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP622 | 17.35 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU363 | 17.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA320 expand_more(5) | 17.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9774 | 17.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7121 | 17.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5772 | 17.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6153 | 17.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3958 | 17.40 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG353 | 17.40 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT311 | 17.50 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT853 | 17.50 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT885 | 17.50 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT997 | 17.50 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1797 | 17.50 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1801 | 17.50 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1885 | 17.50 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1945 | 17.50 | planlagt | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7503 | 18.00 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX629 expand_more(3) | 18.15 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8920 | 18.15 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6549 | 18.15 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3479 | 18.15 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT361 | 18.20 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ5670 | 18.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ928 expand_more(3) | 18.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8264 | 18.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9906 | 18.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7714 | 18.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6576 | 18.30 | avbrutt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP210 | 18.50 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG355 expand_more(1) | 18.50 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA8721 | 18.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR266 expand_more(1) | 18.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8506 | 18.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA326 expand_more(6) | 19.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9684 | 19.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8186 | 19.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3575 | 19.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5774 | 19.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5788 | 19.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3902 | 19.00 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink Garuda Indonesia | QG489 | 19.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG174 | 19.40 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG699 | 19.40 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG949 expand_more(1) | 19.55 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA8715 | 19.55 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT923 | 19.55 | planlagt | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU341 | 20.00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG697 | 20.25 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6415 | 20.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG726 | 20.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6588 | 21.30 | planlagt | |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG172 | 21.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA324 expand_more(6) | 21.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7276 | 21.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7064 | 21.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL6911 | 21.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6776 | 21.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6380 | 21.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3750 | 21.50 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8137 | 22.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG728 | 22.55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ327 | 23.30 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT878 | 05.00 | ukjent | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7508 | 05.00 | 05:19 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6391 expand_more(1) | 05.05 | 05:06 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3559 | 05.05 | 05:06 | I rute |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT742 | 05.05 | ukjent | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT786 | 05.05 | 05:23 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ320 | 05.05 | 05:17 | I rute |
| Makassar (UPG) | AirAsia | QZ734 | 05.05 | 05:14 | I rute |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG430 expand_more(1) | 05.10 | 05:12 | I rute |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8814 | 05.10 | 05:12 | I rute |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6414 | 05.15 | 05:21 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG727 | 05.30 | 05:32 | I rute |
| Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI796 | 05.45 | 05:50 | I rute |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG484 | 05.55 | 06:00 | I rute |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG692 | 05.55 | 05:58 | I rute |
| Lombok (LOP) | Citilink | QG670 expand_more(1) | 05.55 | 05:55 | I rute |
| Lombok (LOP) | Garuda Indonesia | GA8500 | 05.55 | 05:55 | I rute |
| Samarinda (AAP) | Super Air Jet | IU640 | 06.00 | ukjent | |
| Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU714 | 06.00 | ukjent | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT868 | 06.00 | 06:06 | I rute |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT882 | 06.00 | ukjent | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1892 | 06.00 | ukjent | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1942 | 06.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP213 | 06.10 | 06:08 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG725 | 06.30 | 06:37 | I rute |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL269 | 06.55 | 07:03 | I rute |
| Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU718 | 07.00 | 06:58 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA305 expand_more(6) | 07.05 | 07:11 | I rute |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9775 | 07.05 | 07:11 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8181 | 07.05 | 07:11 | I rute |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3560 | 07.05 | 07:11 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5773 | 07.05 | 07:11 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6778 | 07.05 | 07:11 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3887 | 07.05 | 07:11 | I rute |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 07.10 | 08:00 | I rute |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7510 | 07.30 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG175 | 07.35 | 07:47 | I rute |
| Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU674 | 07.40 | ukjent | |
| Sampit (SMQ) | Wings Air | IW1805 | 07.40 | 07:48 | I rute |
| Samarinda (AAP) | Citilink Garuda Indonesia | QG460 | 07.50 | 08:03 | I rute |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU610 | 07.55 | 07:57 | I rute |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT990 | 07.55 | 08:11 | I rute |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8138 | 08.00 | 07:52 | I rute |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX780 expand_more(3) | 08.10 | 08:16 | I rute |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8957 | 08.10 | 08:16 | I rute |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6548 | 08.10 | 08:16 | I rute |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3480 | 08.10 | 08:16 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA323 expand_more(3) | 08.20 | 08:20 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7128 | 08.20 | 08:20 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6777 | 08.20 | 08:20 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3269 | 08.20 | 08:20 | I rute |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT222 | 08.20 | 08:50 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6573 expand_more(1) | 08.30 | 08:33 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3546 | 08.30 | 08:33 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP201 | 08.50 | ukjent | |
| Lombok (LOP) | Lion Air | JT642 | 08.55 | 09:05 | I rute |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT982 | 09.00 | 09:12 | I rute |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG179 | 09.05 | 09:09 | I rute |
| Samarinda (AAP) | Super Air Jet | IU652 | 09.10 | 09:23 | I rute |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG486 | 09.15 | 09:20 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG739 | 09.15 | 09:22 | I rute |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA342 expand_more(5) | 09.20 | 09:31 | I rute |
| Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9686 | 09.20 | 09:31 | I rute |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7269 | 09.20 | 09:31 | I rute |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7067 | 09.20 | 09:31 | I rute |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3579 | 09.20 | 09:31 | I rute |
| Denpasar (DPS) | Jet Linx Aviation | JL6933 | 09.20 | 09:31 | I rute |
| Lombok (LOP) | Citilink | QG672 | 09.20 | 09:41 | I rute |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG434 | 09.25 | ukjent | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU614 | 09.35 | ukjent | |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG354 | 09.45 | 09:45 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH870 expand_more(3) | 10.00 | 10:07 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7404 | 10.00 | 10:07 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9306 | 10.00 | 10:07 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5477 | 10.00 | 10:07 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6585 | 10.10 | 10:22 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6898 | 10.10 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | My Indo Airlines | 3Y815 | 10.15 | ukjent | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT706 | 10.25 | 10:39 | I rute |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT994 | 10.25 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1780 | 10.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ923 expand_more(3) | 10.25 | 10:30 | I rute |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8259 | 10.25 | 10:30 | I rute |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9905 | 10.25 | 10:30 | I rute |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7673 | 10.25 | 10:30 | I rute |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU634 | 10.30 | ukjent | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR297 expand_more(1) | 10.35 | 11:00 | I rute |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8597 | 10.35 | 11:00 | I rute |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU362 | 10.40 | 10:53 | I rute |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT973 | 10.40 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP203 | 10.45 | ukjent | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7516 | 10.55 | 11:02 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT697 | 11.05 | 11:18 | I rute |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT694 | 11.10 | 11:26 | I rute |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT804 | 11.15 | ukjent | |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG350 | 11.15 | 11:23 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG719 | 11.20 | 11:29 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ322 | 11.20 | 11:16 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA327 expand_more(8) | 11.30 | 11:52 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4331 | 11.30 | 11:52 | I rute |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8619 | 11.30 | 11:52 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7313 | 11.30 | 11:52 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8148 | 11.30 | 11:52 | I rute |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3576 | 11.30 | 11:52 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4029 | 11.30 | 11:52 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6156 | 11.30 | 11:52 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3873 | 11.30 | 11:52 | I rute |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT264 | 12.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD353 | 12.00 | planlagt | |
| Tambolaka (TMC) | Nam Air | IN670 | 12.05 | planlagt | |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG418 expand_more(1) | 12.15 | planlagt | |
| Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA8758 | 12.15 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU704 | 12.20 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT780 | 12.25 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT996 | 12.25 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Citilink Garuda Indonesia | QG668 expand_more(1) | 12.40 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8760 | 12.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG717 | 12.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP205 | 13.25 | planlagt | |
| Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT680 | 13.30 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU618 | 13.50 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU706 | 14.00 | planlagt | |
| Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU720 | 14.10 | planlagt | |
| Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT686 | 14.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG737 | 14.20 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG948 expand_more(1) | 14.20 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA8714 | 14.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA317 expand_more(6) | 14.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8617 | 14.35 | planlagt | |
