Surabaya Airport avganger (SUB)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7508 | 05.10 | 05:28 | I rute |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6414 | 05.15 | 05:32 | I rute |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG692 | 05.30 | 05:38 | I rute |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT690 | 05.45 | 05:51 | I rute |
| Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI796 | 05.55 | 06:02 | I rute |
| Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP621 | 06.00 | 06:05 | I rute |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT868 | 06.00 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG484 | 06.00 | 06:14 | I rute |
| Samarinda (AAP) | Super Air Jet | IU640 | 06.00 | 06:10 | I rute |
| Lombok (LOP) | Citilink | QG670 expand_more(1) | 06.00 | 06:20 | I rute |
| Lombok (LOP) | Garuda Indonesia | GA8500 | 06.00 | 06:20 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU321 | 06.30 | 06:44 | I rute |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1892 | 06.50 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT854 | 06.50 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT2882 | 06.50 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1942 | 06.50 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT994 | 06.50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ324 | 07.00 | 06:55 | I rute |
| Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU718 | 07.00 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA305 expand_more(6) | 07.05 | 07:12 | I rute |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9775 | 07.05 | 07:12 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8181 | 07.05 | 07:12 | I rute |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3560 | 07.05 | 07:12 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5773 | 07.05 | 07:12 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6778 | 07.05 | 07:12 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3887 | 07.05 | 07:12 | I rute |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 07.10 | 07:31 | I rute |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7510 | 07.30 | 07:36 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG175 | 07.35 | 07:39 | I rute |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5371 | 07.35 | 07:41 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT693 | 07.40 | 08:05 | I rute |
| Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU674 | 07.40 | 07:48 | I rute |
| Samarinda (AAP) | Citilink | QG460 | 07.50 | 07:57 | I rute |
| Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6135 | 07.50 | 08:01 | I rute |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU610 | 07.55 | 10:22 | I rute |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT990 | 07.55 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8138 | 08.00 | 07:51 | I rute |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX780 expand_more(3) | 08.15 | 08:12 | I rute |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8957 | 08.15 | 08:12 | I rute |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6548 | 08.15 | 08:12 | I rute |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3480 | 08.15 | 08:12 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA323 expand_more(4) | 08.20 | 08:23 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7128 | 08.20 | 08:23 | I rute |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3580 | 08.20 | 08:23 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6777 | 08.20 | 08:23 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3269 | 08.20 | 08:23 | I rute |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT222 | 08.20 | 08:31 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP201 | 08.50 | 09:13 | I rute |
| Samarinda (AAP) | Super Air Jet | IU652 | 08.50 | ukjent | |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG354 | 08.55 | 09:15 | I rute |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT856 | 09.00 | 08:54 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG739 | 09.00 | 09:04 | I rute |
| Lombok (LOP) | Lion Air | JT642 | 09.05 | 09:18 | I rute |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Surabaya Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
