Surabaya Airport avganger (SUB)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6401 | 04.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6862 | 04.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ927 expand_more(5) | 04.30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8261 | 04.30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5495 | 04.30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7235 | 04.30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9241 | 04.30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7675 | 04.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA315 expand_more(6) | 04.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8615 | 04.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8183 | 04.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5588 | 04.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4039 | 04.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6160 | 04.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3279 | 04.35 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP623 | 04.45 | planlagt | |
| Tarakan (TRK) | Lion Air | JT268 | 04.45 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG698 | 04.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT581 | 05.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT695 | 05.00 | planlagt | |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT692 | 05.15 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT910 | 05.15 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT316 | 05.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7579 | 05.30 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG696 | 05.45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ326 | 05.45 | planlagt | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7514 | 05.55 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU616 | 05.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA313 expand_more(9) | 06.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9681 | 06.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8182 | 06.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL6912 | 06.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4061 | 06.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5586 | 06.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5777 | 06.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3279 | 06.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6381 | 06.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3877 | 06.00 | planlagt | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT838 | 06.00 | planlagt | |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG173 | 06.15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH874 expand_more(1) | 06.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4486 | 06.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP207 | 06.25 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT260 | 06.40 | planlagt | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7502 | 06.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA325 expand_more(9) | 07.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8613 | 07.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7263 | 07.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7120 | 07.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3574 | 07.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4031 | 07.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4027 | 07.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3291 | 07.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6154 | 07.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3925 | 07.00 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT880 | 07.00 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1984 | 07.00 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1948 | 07.00 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT3794 | 07.00 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ5671 | 07.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6575 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3560 | 07.15 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG494 | 07.15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ929 expand_more(4) | 07.15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8263 | 07.15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9907 | 07.15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9245 | 07.15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7713 | 07.15 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG693 | 07.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR267 expand_more(1) | 07.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8507 | 07.50 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ562 | 08.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG171 | 08.15 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Surabaya Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
