Batik Air på Surabaya Airport – SUB
Hvilke terminaler ankommer og går Batik Air fra på Surabaya Airport?
Batik Air-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Surabaya Airport:
- terminal - 1
- terminal - 2
- terminal - t2
- terminal - 1a
Hvilke steder flyr Batik Air til og fra Surabaya Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 26 | Se flyreiser |
| Halim Perdana Kusuma (HLP) | Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | 81 | Se flyreiser |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 125 | Se flyreiser |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 13 | Se flyreiser |
| Pangkalanbuun (PKN) | Indonesia | Pangkalanbuun | 14 | Se flyreiser |
| Kalimaru (BEJ) | Indonesia | Tanjung Redep | 8 | Se flyreiser |
| Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 63 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | Halim Perdana Kusuma (HLP) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | Se flyreiser |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Se flyreiser |
| Indonesia | Tanjung Redep | Kalimaru (BEJ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Indonesia | Pangkalanbuun | Pangkalanbuun (PKN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | Halim Perdana Kusuma (HLP) | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | Se flyreiser |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Indonesia | Tanjung Redep | Kalimaru (BEJ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Indonesia | Pangkalanbuun | Pangkalanbuun (PKN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Surabaya Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!


































