Citilink på Surabaya Airport – SUB
Hvilke steder flyr Citilink til og fra Surabaya Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 24 | Se flyreiser |
| Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 42 | Se flyreiser |
| Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 12 | Se flyreiser |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 56 | Se flyreiser |
| Andrau Airpark (AAP) | United States | Houston Andrau Airpark | 28 | Se flyreiser |
| Halim Perdana Kusuma (HLP) | Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | 14 | Se flyreiser |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 96 | Se flyreiser |
| Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 13 | Se flyreiser |
| Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 42 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Houston Andrau Airpark | Andrau Airpark (AAP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | Halim Perdana Kusuma (HLP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Se flyreiser |
| Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Houston Andrau Airpark | Andrau Airpark (AAP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | Halim Perdana Kusuma (HLP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | Se flyreiser |
| Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Surabaya Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!































