Lion Air på Surabaya Airport – SUB
Hvilke steder flyr Lion Air til og fra Surabaya Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 70 | Se flyreiser |
Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 56 | Se flyreiser |
Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 28 | Se flyreiser |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 60 | Se flyreiser |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 112 | Se flyreiser |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 18 | Se flyreiser |
Eltari (KOE) | Indonesia | Kupang | 42 | Se flyreiser |
Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 12 | Se flyreiser |
Palangkaraya (PKY) | Indonesia | Palangkaraya | 28 | Se flyreiser |
Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 8 | Se flyreiser |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 6 | Se flyreiser |
Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 28 | Se flyreiser |
Juwata (TRK) | Indonesia | Tarakan | 14 | Se flyreiser |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 232 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 | 16 | 18 | Se flyreiser |
Indonesia | Tarakan | Juwata (TRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | Se flyreiser |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | Se flyreiser |
Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyreiser |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | Se flyreiser |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 17 | 14 | 17 | 16 | 17 | 16 | 15 | Se flyreiser |
Indonesia | Tarakan | Juwata (TRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyreiser |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | Se flyreiser |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Surabaya Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!