Super Air Jet på Surabaya Airport – SUB
Hvilke steder flyr Super Air Jet til og fra Surabaya Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 76 | Se flyreiser |
Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 56 | Se flyreiser |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 42 | Se flyreiser |
Andrau Airpark (AAP) | United States | Houston Andrau Airpark | 28 | Se flyreiser |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 4 | Se flyreiser |
Mutiara (LBJ) | Indonesia | Labuan Bajo | 14 | Se flyreiser |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 6 | Se flyreiser |
Mutiara (PLW) | Indonesia | Palu | 8 | Se flyreiser |
Pangkalpinang (PGK) | Indonesia | Pangkalpinang | 4 | Se flyreiser |
Kalimaru (BEJ) | Indonesia | Tanjung Redep | 6 | Se flyreiser |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 6 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Surabaya Airport operert av Super Air Jet
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Houston Andrau Airpark | Andrau Airpark (AAP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Indonesia | Tanjung Redep | Kalimaru (BEJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | Se flyreiser |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Surabaya Airport operert av Super Air Jet
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Houston Andrau Airpark | Andrau Airpark (AAP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Indonesia | Tanjung Redep | Kalimaru (BEJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | Se flyreiser |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Surabaya Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!