Surabaya Airport ankomster (SUB)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP208 | 02.10 | 13:49 | landet |
Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA330 | 02.10 | planlagt | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT261 | 02.20 | planlagt | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT707 | 02.20 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6406 | 02.30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6863 | 02.35 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT919 | 02.40 | planlagt | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT749 | 02.40 | Forsinket | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH873 expand_more(2) | 02.50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7407 | 02.50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9309 | 02.50 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG699 | 02.55 | planlagt | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7501 | 02.55 | planlagt | |
Houston (AAP) | Super Air Jet | IU643 | 03.05 | planlagt | |
Tanjung Redep (BEJ) | Batik Air | ID6347 | 03.20 | planlagt | |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT879 | 03.25 | planlagt | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU637 | 03.30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA310 expand_more(6) | 03.35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7262 | 03.35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8179 | 03.35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4032 | 03.35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4040 | 03.35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6148 | 03.35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3282 | 03.35 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ926 expand_more(2) | 03.40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8262 | 03.40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7674 | 03.40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP206 | 03.55 | planlagt | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT695 | 03.55 | planlagt | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG174 | 03.55 | planlagt | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG495 | 04.00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT692 | 04.05 | planlagt | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT709 | 04.10 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG669 | 04.15 | planlagt | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 04.25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6578 | 04.35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG718 | 04.50 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT923 | 05.05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ323 | 05.05 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU723 | 05.30 | planlagt | |
Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP622 | 05.35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA320 expand_more(6) | 05.40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9774 | 05.40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7121 | 05.40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5772 | 05.40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3278 | 05.40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6153 | 05.40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3958 | 05.40 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA349 expand_more(4) | 05.45 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9691 | 05.45 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7268 | 05.45 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7068 | 05.45 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Japan Airlines | JL6932 | 05.45 | planlagt | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7503 | 05.50 | planlagt | |
Labuan Bajo (LBJ) | Super Air Jet | IU725 | 05.50 | planlagt | |
Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ567 | 05.55 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX779 expand_more(4) | 06.00 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8920 | 06.00 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4571 | 06.00 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7921 | 06.00 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3479 | 06.00 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Surabaya Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!