Surabaya Airport avganger (SUB)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT581 | 03.50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH872 expand_more(2) | 03.50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7406 | 03.50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9308 | 03.50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT242 | 03.50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT749 | 03.50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA449 expand_more(1) | 04.00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8150 | 04.00 | planlagt | |
Pangkalan Bun (PKN) | Nam Air | IN192 | 04.00 | planlagt | |
Pontianak (PNK) | Citilink | QG418 | 04.05 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6401 | 04.05 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6862 | 04.05 | planlagt | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT316 | 04.15 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA315 expand_more(7) | 04.30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5542 | 04.30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8615 | 04.30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8183 | 04.30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL6910 | 04.30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4039 | 04.30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6160 | 04.30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3279 | 04.30 | planlagt | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU648 | 04.30 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG694 | 04.30 | planlagt | |
Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ562 | 04.30 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ927 expand_more(2) | 04.30 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8261 | 04.30 | planlagt | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7675 | 04.30 | planlagt | |
Tarakan (TRK) | Lion Air | JT268 | 04.45 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Lion Air | JT106 | 04.50 | planlagt | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT692 | 04.50 | planlagt | |
Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP623 | 04.55 | planlagt | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG488 | 05.00 | planlagt | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT226 | 05.15 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7579 | 05.25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG711 | 05.30 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ326 | 05.30 | planlagt | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT838 | 05.35 | planlagt | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU638 | 06.00 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU708 | 06.15 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP207 | 06.20 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA325 expand_more(9) | 06.30 | avbrutt | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8613 | 06.30 | avbrutt | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7263 | 06.30 | avbrutt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7120 | 06.30 | avbrutt | |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL6912 | 06.30 | avbrutt | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4031 | 06.30 | avbrutt | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4027 | 06.30 | avbrutt | |
Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3291 | 06.30 | avbrutt | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6154 | 06.30 | avbrutt | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3925 | 06.30 | avbrutt | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT800 | 06.30 | planlagt | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1948 | 06.30 | planlagt | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1984 | 06.30 | planlagt | |
Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU716 | 06.35 | planlagt | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7502 | 06.40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ929 expand_more(5) | 06.40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8263 | 06.40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9907 | 06.40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7235 | 06.40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9245 | 06.40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7713 | 06.40 | planlagt | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG173 | 07.00 | planlagt | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG352 | 07.05 | planlagt | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG494 | 07.05 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6575 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3560 | 07.15 | planlagt | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG354 | 07.25 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG662 | 07.35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | BBN Airlines Indonesia | 7B764 | 07.35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG719 | 07.40 | planlagt | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT880 | 07.45 | planlagt | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1880 | 07.45 | planlagt | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT3794 | 07.45 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Surabaya Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!