Chegadas e partidas de voos em Surabaya Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT690 | 05:10 | 05:12 | Pousado |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT748 | 05:10 | desconhecido | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT311 | 06:10 | 05:58 | Pousado |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT363 | 06:30 | agendado | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7511 | 06:45 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6572 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3564 | 07:00 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT929 | 07:00 | agendado | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT693 | 07:00 | agendado | |
Tarakan (TRK) | Lion Air | JT267 | 07:15 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU649 | 08:00 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT315 | 08:10 | agendado | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT837 | 08:10 | Atrasado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA304 expand_more(6) | 08:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9668 | 08:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7298 | 08:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8177 | 08:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3288 | 08:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6150 | 08:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3884 | 08:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP200 | 08:30 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU703 | 08:40 | 07:57 | Pousado |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU611 | 08:45 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG435 | 09:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ922 expand_more(4) | 09:05 | 08:56 | Pousado |
Singapore (SIN) | Air India | AI8260 | 09:05 | 08:56 | Pousado |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9904 | 09:05 | 08:56 | Pousado |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7232 | 09:05 | 08:56 | Pousado |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9240 | 09:05 | 08:56 | Pousado |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH871 expand_more(3) | 09:10 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7405 | 09:10 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9307 | 09:10 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5478 | 09:10 | agendado | |
Sampit (SMQ) | Nam Air | IN2430 | 09:25 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU635 | 09:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6584 | 09:35 | agendado | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR296 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8596 | 09:35 | agendado | |
Houston (AAP) | Citilink | QG461 | 09:40 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG351 | 09:40 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT781 | 09:40 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT791 | 09:40 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT981 | 09:40 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT367 | 09:45 | agendado | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT970 | 09:50 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP210 | 09:55 | agendado | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7066 | 10:00 | agendado | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7513 | 10:00 | agendado | |
Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6134 | 10:05 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA322 expand_more(7) | 10:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9782 | 10:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8138 | 10:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL6911 | 10:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4054 | 10:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4018 | 10:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3278 | 10:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3876 | 10:25 | agendado | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT697 | 10:25 | Atrasado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD350 | 10:40 | Atrasado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ321 | 10:45 | Atrasado | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7517 | 10:50 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT805 | 11:05 | Atrasado | |
Tambolaka (TMC) | Nam Air | IN671 | 11:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6582 | 11:25 | Atrasado | |
Jeddah (JED) | Lion Air | JT105 | 11:45 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT223 | 11:50 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT241 | 11:55 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT694 | 11:55 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT801 | 11:55 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1707 | 11:55 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG487 | 12:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP204 | 12:15 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT787 | 12:30 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT949 | 12:30 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1787 | 12:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6596 | 12:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6899 | 12:35 | agendado | |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ387 | 12:40 | agendado | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT839 | 13:15 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU633 | 13:20 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG716 | 13:20 | agendado | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT920 | 13:35 | agendado | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT983 | 13:35 | agendado | |
Houston (AAP) | Super Air Jet | IU641 | 13:40 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG431 | 13:50 | agendado | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7515 | 13:55 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT707 | 14:00 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1891 | 14:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP208 | 14:10 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT261 | 14:20 | agendado | |
Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA330 | 14:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA312 expand_more(7) | 14:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8604 | 14:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7312 | 14:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8130 | 14:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4060 | 14:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4031 | 14:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6149 | 14:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3872 | 14:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6406 | 14:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6863 | 14:30 | Cancelado | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT919 | 14:40 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH873 expand_more(3) | 14:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7407 | 14:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9309 | 14:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4480 | 14:50 | agendado | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7501 | 14:55 | agendado | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT749 | 14:55 | agendado | |
Houston (AAP) | Super Air Jet | IU643 | 15:20 | agendado | |
Tanjung Redep (BEJ) | Batik Air | ID6347 | 15:20 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU637 | 15:30 | agendado | |
Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN193 | 15:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA310 expand_more(6) | 15:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7262 | 15:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8179 | 15:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4032 | 15:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4040 | 15:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6148 | 15:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3282 | 15:35 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ926 expand_more(2) | 15:40 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8262 | 15:40 | agendado | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7674 | 15:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP206 | 15:55 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT171 | 16:05 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT619 | 16:05 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT692 | 16:05 | agendado | |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT681 | 16:20 | agendado | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 16:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6578 | 16:35 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG669 expand_more(1) | 16:50 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8761 | 16:50 | agendado | |
Jeddah (JED) | Lion Air | JT101 | 16:50 | Atrasado | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT923 | 17:05 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ323 | 17:05 | agendado | |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT687 | 17:15 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7519 | 17:25 | agendado | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT695 | 17:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG736 | 17:30 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP622 | 17:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA320 expand_more(6) | 17:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9774 | 17:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7121 | 17:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5772 | 17:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5787 | 17:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6153 | 17:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3958 | 17:40 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA349 expand_more(4) | 17:45 | agendado | |
Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9691 | 17:45 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7268 | 17:45 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7068 | 17:45 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Jet Linx Aviation | JL6932 | 17:45 | agendado | |
Labuan Bajo (LBJ) | Super Air Jet | IU725 | 17:50 | agendado | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7503 | 17:50 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX779 expand_more(3) | 18:00 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8920 | 18:00 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7921 | 18:00 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3479 | 18:00 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU619 | 18:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ928 expand_more(3) | 18:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8264 | 18:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9906 | 18:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7714 | 18:15 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT709 | 18:20 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT897 | 18:20 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1797 | 18:20 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1985 | 18:20 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6576 | 18:25 | agendado | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG172 | 18:25 | agendado | |
Batam (BTH) | Citilink | QG949 | 18:35 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ567 | 18:50 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP202 | 19:05 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD352 | 19:05 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA326 expand_more(5) | 19:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9684 | 19:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8186 | 19:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5774 | 19:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5788 | 19:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3902 | 19:10 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU617 | 19:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ325 | 19:20 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG724 | 19:35 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6413 | 19:50 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6137 | 19:50 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8183 | 19:50 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8555 | 19:50 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8750 | 19:50 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8763 | 19:50 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA328 expand_more(6) | 20:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9788 | 20:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7272 | 20:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8180 | 20:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4036 | 20:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6152 | 20:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3284 | 20:10 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG353 | 20:10 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU613 | 20:15 | agendado | |
Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI795 | 20:15 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG699 | 20:20 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6594 | 20:25 | agendado | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA855 expand_more(7) | 20:30 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air France | AF3928 | 20:30 | agendado | |
Singapore (SIN) | China Airlines | CI9705 | 20:30 | agendado | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8189 | 20:30 | agendado | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4057 | 20:30 | agendado | |
Singapore (SIN) | Saudia | SV6204 | 20:30 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5555 | 20:30 | agendado | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3289 | 20:30 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT885 | 20:30 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1801 | 20:30 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1881 | 20:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG726 | 20:40 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU615 | 20:45 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA324 expand_more(3) | 21:05 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7064 | 21:05 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6380 | 21:05 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3750 | 21:05 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6588 | 21:25 | agendado | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7521 | 21:35 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT883 | 21:45 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT997 | 21:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ327 | 23:25 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU610 | 05:00 | 05:22 | A caminho |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ320 | 05:00 | 05:08 | A caminho |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7508 | 05:00 | 05:15 | A caminho |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT742 | 05:05 | agendado | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT786 | 05:05 | 05:13 | A caminho |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT852 | 05:05 | agendado | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1792 | 05:05 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA301 expand_more(2) | 05:10 | 05:18 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8090 | 05:10 | 05:18 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6159 | 05:10 | 05:18 | A caminho |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG430 | 05:10 | 05:17 | A caminho |
Lombok (LOP) | Batik Air | ID6132 | 05:15 | 05:20 | A caminho |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT690 | 05:50 | agendado | |
Lombok (LOP) | Citilink | QG670 | 05:55 | 05:52 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG725 | 05:55 | 06:08 | A caminho |
Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI796 | 06:00 | 06:04 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6589 | 06:00 | 06:02 | A caminho |
Samarinda (AAP) | Super Air Jet | IU640 | 06:00 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU706 | 06:00 | 05:40 | A caminho |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT266 | 06:00 | 06:09 | A caminho |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT882 | 06:00 | 06:05 | A caminho |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1942 | 06:00 | agendado | |
Samarinda (AAP) | Citilink | QG460 | 06:00 | 05:50 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP213 | 06:10 | agendado | |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ386 | 06:10 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6412 | 06:20 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU634 | 06:30 | agendado | |
Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6135 | 07:00 | agendado | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 07:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA305 expand_more(4) | 07:05 | agendado | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9775 | 07:05 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8181 | 07:05 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5773 | 07:05 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3887 | 07:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA854 expand_more(7) | 07:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air France | AF3927 | 07:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | China Airlines | CI9704 | 07:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8190 | 07:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4062 | 07:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | Saudia | SV6205 | 07:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5554 | 07:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3288 | 07:05 | agendado | |
Lombok (LOP) | Lion Air | JT646 | 07:10 | agendado | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7510 | 07:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT693 | 07:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6573 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3546 | 07:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT176 | 07:40 | agendado | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT929 | 07:55 | agendado | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT982 | 07:55 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8138 | 08:00 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX780 expand_more(3) | 08:20 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8957 | 08:20 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7920 | 08:20 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3480 | 08:20 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT990 | 08:25 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD353 | 08:40 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT222 | 08:50 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6391 | 08:55 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU618 | 09:00 | agendado | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT748 | 09:05 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA342 expand_more(6) | 09:20 | agendado | |
Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9686 | 09:20 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7269 | 09:20 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7067 | 09:20 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8146 | 09:20 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8083 | 09:20 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Jet Linx Aviation | JL6933 | 09:20 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU612 | 09:20 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG486 | 09:20 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP201 | 09:25 | agendado | |
Samarinda (AAP) | Super Air Jet | IU642 | 09:30 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG434 | 09:40 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH870 expand_more(3) | 10:00 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7404 | 10:00 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9306 | 10:00 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5477 | 10:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ923 expand_more(3) | 10:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8259 | 10:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9905 | 10:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7673 | 10:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6585 | 10:15 | agendado | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT706 | 10:20 | agendado | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG350 | 10:20 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG715 | 10:20 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU632 | 10:20 | agendado | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT980 | 10:20 | agendado | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT994 | 10:20 | agendado | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1780 | 10:20 | agendado | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR297 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8597 | 10:35 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT262 | 10:35 | agendado | |
Lombok (LOP) | Lion Air | JT822 | 10:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP211 | 10:40 | agendado | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT973 | 10:40 | agendado | |
Kalimarau (BEJ) | Batik Air | ID6346 | 10:45 | agendado | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7516 | 10:45 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT697 | 11:05 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT122 | 11:05 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ322 | 11:20 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA327 expand_more(6) | 11:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8619 | 11:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7313 | 11:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8148 | 11:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4029 | 11:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6156 | 11:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3873 | 11:35 | agendado | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7520 | 11:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD351 | 11:40 | agendado | |
Tambolaka (TMC) | Nam Air | IN670 | 11:50 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT804 | 12:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6581 | 12:10 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU636 | 12:30 | agendado | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT780 | 12:30 | agendado | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT996 | 12:30 | agendado | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT694 | 12:40 | agendado | |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT680 | 13:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6595 | 13:20 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP205 | 13:25 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ324 | 13:25 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG668 expand_more(1) | 13:35 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8760 | 13:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG717 | 13:55 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT260 | 14:00 | agendado | |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT686 | 14:00 | agendado | |
Labuan Bajo (LBJ) | Super Air Jet | IU726 | 14:10 | agendado | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT836 | 14:10 | agendado | |
Sampit (SMQ) | Nam Air | IN2420 | 14:15 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT910 | 14:25 | agendado | |
Batam (BTH) | Citilink | QG948 | 14:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA317 expand_more(6) | 14:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8617 | 14:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8147 | 14:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4042 | 14:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4017 | 14:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6157 | 14:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3871 | 14:35 | agendado | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7514 | 14:35 | agendado | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT886 | 14:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP209 | 15:05 | agendado | |
Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA331 | 15:10 | agendado | |
Lombok (LOP) | Lion Air | JT642 | 15:10 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU614 | 15:30 | agendado | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7065 | 15:40 | agendado | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7512 | 15:40 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH872 expand_more(3) | 15:50 | agendado | |
