Chegadas e partidas de voos em Surabaya Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT690 | 05:00 | 05:06 | Pousado |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT311 | 06:10 | 06:02 | Pousado |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT363 | 06:30 | 06:16 | Pousado |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7511 | 06:50 | 06:36 | Pousado |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT693 | 06:59 | 06:48 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG170 | 07:01 | desconhecido | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT929 | 07:01 | 07:09 | Pousado |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT315 | 07:10 | 06:55 | Pousado |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG690 | 07:10 | 06:59 | Pousado |
| Tarakan (TRK) | Lion Air | JT267 | 07:15 | 07:14 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA314 expand_more(1) | 07:30 | 07:04 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8078 | 07:30 | 07:04 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6572 expand_more(1) | 07:30 | Cancelado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3564 | 07:30 | Cancelado | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT837 | 07:40 | 07:44 | Pousado |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU649 | 08:00 | 07:59 | Pousado |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG9691 | 08:10 | 07:48 | Pousado |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT801 | 08:20 | 08:08 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA304 expand_more(7) | 08:25 | 08:04 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9668 | 08:25 | 08:04 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7298 | 08:25 | 08:04 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8177 | 08:25 | 08:04 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4401 | 08:25 | 08:04 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3288 | 08:25 | 08:04 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6150 | 08:25 | 08:04 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3884 | 08:25 | 08:04 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG724 | 08:35 | 08:15 | Pousado |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG435 | 08:40 | 08:20 | Pousado |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG9485 | 08:50 | 08:38 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR264 expand_more(1) | 09:00 | 08:54 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8526 | 09:00 | 08:54 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH871 expand_more(3) | 09:10 | 09:15 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7405 | 09:10 | 09:15 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9307 | 09:10 | 09:15 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5478 | 09:10 | 09:15 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ922 expand_more(4) | 09:20 | 09:22 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8260 | 09:20 | 09:22 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9904 | 09:20 | 09:22 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7232 | 09:20 | 09:22 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9240 | 09:20 | 09:22 | Pousado |
| Sampit (SMQ) | NAM Air | IN243 | 09:25 | 09:26 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6584 | 09:30 | 09:34 | Pousado |
| Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA3304 | 09:30 | 09:10 | Pousado |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT3805 | 09:30 | 10:34 | Pousado |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT791 | 09:45 | desconhecido | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1707 | 09:45 | desconhecido | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG722 | 09:50 | 09:51 | Pousado |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT970 | 09:55 | 10:10 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP202 | 10:05 | 09:41 | Pousado |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7513 | 10:15 | 09:55 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA322 expand_more(9) | 10:25 | 10:21 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4330 | 10:25 | 10:21 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9782 | 10:25 | 10:21 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7275 | 10:25 | 10:21 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8138 | 10:25 | 10:21 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4054 | 10:25 | 10:21 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4018 | 10:25 | 10:21 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3278 | 10:25 | 10:21 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6151 | 10:25 | 10:21 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3876 | 10:25 | 10:21 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT241 | 10:30 | desconhecido | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT694 | 10:30 | 10:41 | Pousado |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT805 | 10:35 | 12:56 | Pousado |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU635 | 10:40 | 11:12 | Pousado |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT697 | 10:40 | 10:17 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ321 | 10:45 | 10:48 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG9718 | 10:50 | 10:30 | Pousado |
| Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6134 | 10:55 | 10:45 | Pousado |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7517 | 10:55 | 10:38 | Pousado |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT223 | 11:20 | 11:21 | Pousado |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG351 | 11:20 | 11:03 | Pousado |
| Houston (AAP) | Citilink | QG461 | 11:40 | 11:33 | Pousado |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT263 | 11:40 | 11:47 | Pousado |
| Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN193 | 11:45 | 12:34 | Pousado |
| Palu (PLW) | Super Air Jet | IU567 | 11:45 | 11:59 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG716 | 12:00 | 11:53 | Pousado |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG487 | 12:15 | 11:43 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP204 | 12:15 | 11:56 | Pousado |
| Balikpapan (BPN) | AirAsia | QZ771 | 12:20 | 12:06 | Pousado |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT787 | 12:20 | 12:30 | Pousado |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1787 | 12:20 | desconhecido | |
| Ternate (TTE) | Super Air Jet | IU565 | 12:30 | 12:23 | Pousado |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | QZ393 | 12:40 | 12:20 | Pousado |
| Houston (AAP) | Super Air Jet | IU653 | 12:45 | desconhecido | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT365 | 13:20 | desconhecido | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6582 | 13:30 | 13:53 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6899 | 13:30 | desconhecido | |
| Jakarta (CGK) | Citilink Garuda Indonesia | QG736 | 13:35 | 13:41 | Pousado |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT313 | 13:40 | 13:50 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA312 expand_more(7) | 13:45 | 13:45 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8604 | 13:45 | 13:45 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7312 | 13:45 | 13:45 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8130 | 13:45 | 13:45 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4060 | 13:45 | 13:45 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4031 | 13:45 | 13:45 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6149 | 13:45 | 13:45 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3872 | 13:45 | 13:45 | Pousado |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG431 | 13:50 | 13:38 | Pousado |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT919 | 13:55 | desconhecido | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT707 | 14:10 | 14:01 | Pousado |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1985 | 14:10 | desconhecido | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG495 | 14:20 | 14:44 | Pousado |
| Semarang (SRG) | Wings Air | IW1896 | 14:25 | 14:24 | Pousado |
| Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA330 | 14:30 | 14:21 | Pousado |
| Ambon (AMQ) | Super Air Jet | IU563 | 14:35 | 14:39 | Pousado |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT857 | 14:40 | 16:07 | Pousado |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT3983 | 14:50 | 14:35 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH873 expand_more(3) | 14:50 | 14:56 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7407 | 14:50 | 14:56 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9309 | 14:50 | 14:56 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4480 | 14:50 | 14:56 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6406 | 15:00 | 15:06 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6863 | 15:00 | desconhecido | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7501 | 15:00 | 14:50 | Pousado |
| Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU675 | 15:10 | 15:58 | Pousado |
| Houston (AAP) | Super Air Jet | IU641 | 15:20 | 15:20 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA310 expand_more(6) | 15:35 | 15:51 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7262 | 15:35 | 15:51 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8179 | 15:35 | 15:51 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4032 | 15:35 | 15:51 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4040 | 15:35 | 15:51 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6148 | 15:35 | 15:51 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3282 | 15:35 | 15:51 | Pousado |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT261 | 15:45 | 15:41 | Pousado |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG669 expand_more(1) | 15:45 | 15:29 | Pousado |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8761 | 15:45 | 15:29 | Pousado |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT695 | 15:55 | 16:19 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP206 | 16:00 | 15:46 | Pousado |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG417 | 16:00 | Atrasado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT171 | 16:10 | desconhecido | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT619 | 16:10 | desconhecido | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT692 | 16:10 | 17:19 | Pousado |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU703 | 16:10 | desconhecido | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 16:25 | 16:42 | Pousado |
| Tanjung Redep (BEJ) | Batik Air | ID6347 | 16:40 | 16:26 | Pousado |
| Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT681 | 16:40 | 16:29 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6578 | 16:50 | Atrasado | |
| Kendari (KDI) | Super Air Jet | IU561 | 16:55 | 17:02 | Pousado |
| Palangkaraya (PKY) | Citilink | QG457 | 16:55 | 16:22 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH7277 | 17:05 | 17:04 | Pousado |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA349 expand_more(5) | 17:10 | 16:53 | Pousado |
| Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9691 | 17:10 | 16:53 | Pousado |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7268 | 17:10 | 16:53 | Pousado |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7068 | 17:10 | 16:53 | Pousado |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3578 | 17:10 | 16:53 | Pousado |
| Denpasar (DPS) | Jet Linx Aviation | JL6932 | 17:10 | 16:53 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ323 | 17:10 | 17:16 | Pousado |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU615 | 17:15 | 17:07 | Pousado |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7515 | 17:15 | 17:27 | Pousado |
| Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT687 | 17:20 | 17:22 | Pousado |
| Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP622 | 17:30 | 17:13 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7519 | 17:30 | 18:00 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA320 expand_more(6) | 17:40 | 17:43 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9774 | 17:40 | 17:43 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7121 | 17:40 | 17:43 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5772 | 17:40 | 17:43 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5787 | 17:40 | 17:43 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6153 | 17:40 | 17:43 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3958 | 17:40 | 17:43 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ928 expand_more(4) | 17:50 | Atrasado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8264 | 17:50 | Atrasado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9906 | 17:50 | Atrasado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9244 | 17:50 | Atrasado | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7714 | 17:50 | Atrasado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT885 | 17:50 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1797 | 17:50 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1801 | 17:50 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1881 | 17:50 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1885 | 17:50 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1945 | 17:50 | agendado | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7503 | 18:00 | agendado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT749 | 18:00 | 17:47 | Pousado |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT3997 | 18:10 | agendado | |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG172 | 18:15 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT361 | 18:20 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX779 expand_more(4) | 18:20 | 17:55 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8920 | 18:20 | 17:55 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6549 | 18:20 | 17:55 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7921 | 18:20 | 17:55 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3479 | 18:20 | 17:55 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6576 | 18:30 | Atrasado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR262 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8498 | 18:30 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG355 | 18:35 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6415 | 18:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP210 | 18:50 | agendado | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Super Air Jet | IU725 | 18:55 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU637 | 19:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD352 | 19:05 | 18:59 | Pousado |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG489 | 19:10 | Atrasado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA326 expand_more(5) | 19:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9684 | 19:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8186 | 19:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5774 | 19:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5788 | 19:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3902 | 19:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ325 | 19:25 | Atrasado | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG699 | 19:30 | agendado | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG949 | 19:40 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT923 | 19:45 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6137 | 19:55 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8183 | 19:55 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8293 | 19:55 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8555 | 19:55 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8750 | 19:55 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8763 | 19:55 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU341 | 20:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA328 expand_more(8) | 20:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9788 | 20:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7272 | 20:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8180 | 20:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3577 | 20:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4036 | 20:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5790 | 20:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6152 | 20:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3284 | 20:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG174 | 20:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6594 | 20:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA855 expand_more(10) | 20:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3928 | 20:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9705 | 20:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4553 | 20:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8189 | 20:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3654 | 20:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4057 | 20:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Saudia | SV6204 | 20:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5555 | 20:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3289 | 20:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9514 | 20:30 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6413 | 20:30 | agendado | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI795 | 20:40 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG9697 | 20:45 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU613 | 20:50 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG353 | 21:10 | Atrasado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6588 | 21:30 | agendado | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7521 | 21:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA324 expand_more(5) | 21:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7276 | 21:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7064 | 21:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL6911 | 21:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6380 | 21:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3750 | 21:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG726 | 21:50 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG9693 | 21:55 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8137 | 22:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG728 | 22:25 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ331 | 22:35 | 21:56 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ327 | 23:25 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG430 | 05:00 | 05:07 | A caminho |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG9692 | 05:00 | 05:09 | A caminho |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7508 | 05:00 | 05:10 | A caminho |
| Ambon (AMQ) | Super Air Jet | IU562 | 05:00 | 05:21 | A caminho |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ320 | 05:00 | 05:12 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6391 expand_more(1) | 05:05 | 05:19 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3559 | 05:05 | 05:19 | A caminho |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT786 | 05:05 | 05:17 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA301 expand_more(2) | 05:10 | Cancelado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8080 | 05:10 | Cancelado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6159 | 05:10 | Cancelado | |
| Balikpapan (BPN) | AirAsia | QZ770 | 05:10 | 05:15 | A caminho |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6414 | 05:15 | 05:23 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG725 | 05:35 | 05:36 | A caminho |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA974 | 05:35 | 05:52 | A caminho |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT690 | 05:45 | 05:56 | A caminho |
| Lombok (LOP) | Citilink | QG670 | 05:55 | 05:46 | A caminho |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG9484 | 06:00 | 06:08 | A caminho |
| Ternate (TTE) | Super Air Jet | IU564 | 06:00 | 06:06 | A caminho |
| Samarinda (AAP) | Super Air Jet | IU640 | 06:00 | 06:17 | A caminho |
| Lombok (LOP) | Lion Air | JT820 | 06:00 | 06:10 | A caminho |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT882 | 06:00 | 06:19 | A caminho |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1892 | 06:00 | desconhecido | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1942 | 06:00 | desconhecido | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6589 | 06:10 | 06:12 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP213 | 06:10 | 06:13 | A caminho |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6412 | 06:20 | 06:29 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG727 | 06:35 | desconhecido | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT3990 | 06:50 | 07:06 | A caminho |
| Palu (PLW) | Super Air Jet | IU566 | 06:55 | 06:51 | A caminho |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 07:01 | 07:07 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA305 expand_more(5) | 07:05 | 07:11 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9775 | 07:05 | 07:11 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8181 | 07:05 | 07:11 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3560 | 07:05 | 07:11 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5773 | 07:05 | 07:11 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3887 | 07:05 | 07:11 | A caminho |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA854 expand_more(10) | 07:05 | 07:18 | A caminho |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3927 | 07:05 | 07:18 | A caminho |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9704 | 07:05 | 07:18 | A caminho |
| Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4552 | 07:05 | 07:18 | A caminho |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8190 | 07:05 | 07:18 | A caminho |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3653 | 07:05 | 07:18 | A caminho |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4062 | 07:05 | 07:18 | A caminho |
| Singapore (SIN) | Saudia | SV6205 | 07:05 | 07:18 | A caminho |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5554 | 07:05 | 07:18 | A caminho |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3288 | 07:05 | 07:18 | A caminho |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9513 | 07:05 | 07:18 | A caminho |
| Lombok (LOP) | Lion Air | JT646 | 07:10 | 07:15 | A caminho |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | QZ392 | 07:30 | 07:25 | A caminho |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7510 | 07:30 | 07:30 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG175 | 07:35 | desconhecido | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT693 | 07:40 | 08:31 | A caminho |
| Samarinda (AAP) | Citilink | QG460 | 07:45 | 07:56 | A caminho |
| Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6135 | 07:50 | 08:05 | A caminho |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT264 | 07:55 | 08:09 | A caminho |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT990 | 07:55 | 08:28 | A caminho |
| Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU674 | 08:00 | 09:00 | A caminho |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8138 | 08:00 | 08:16 | A caminho |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX780 expand_more(4) | 08:15 | 08:33 | A caminho |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8957 | 08:15 | 08:33 | A caminho |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6548 | 08:15 | 08:33 | A caminho |
| Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7920 | 08:15 | 08:33 | A caminho |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3480 | 08:15 | 08:33 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA323 expand_more(1) | 08:20 | 08:25 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8084 | 08:20 | 08:25 | A caminho |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT222 | 08:20 | 08:41 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6573 expand_more(1) | 08:30 | 08:39 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3546 | 08:30 | 08:39 | A caminho |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD353 | 08:40 | 08:58 | A caminho |
| Samarinda (AAP) | Super Air Jet | IU652 | 08:40 | 12:36 | A caminho |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG354 | 08:45 | 08:45 | A caminho |
| Lombok (LOP) | Lion Air | JT642 | 08:50 | 08:55 | A caminho |
| Semarang (SRG) | Wings Air | IW1897 | 09:00 | 09:11 | A caminho |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT3982 | 09:00 | 09:18 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG715 | 09:10 | 09:23 | A caminho |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG434 | 09:15 | 09:29 | A caminho |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG486 | 09:15 | 09:16 | A caminho |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA342 expand_more(5) | 09:20 | 09:27 | A caminho |
