Chegadas de Surabaya Aeroporto (SUB)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5376 | 05:50 | 17:43 | Pousado |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1945 | 05:50 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT2885 | 05:50 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT853 | 05:50 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1797 | 05:50 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1881 | 05:50 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT997 | 05:50 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1885 | 05:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ928 expand_more(4) | 05:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8264 | 05:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9906 | 05:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7714 | 05:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5698 | 05:55 | agendado | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7503 | 06:00 | 17:46 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG174 | 06:15 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT361 | 06:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA320 expand_more(7) | 06:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9774 | 06:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7121 | 06:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3573 | 06:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5772 | 06:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5787 | 06:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6153 | 06:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3958 | 06:20 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX779 expand_more(3) | 06:20 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8920 | 06:20 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6549 | 06:20 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3479 | 06:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU196 | 06:25 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT311 | 06:35 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG355 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA8721 | 06:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP210 | 06:50 | Atrasado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ5670 | 06:50 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG431 | 06:55 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG489 | 07:05 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT803 | 07:05 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA347 expand_more(3) | 07:10 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | China Airlines | CI8627 | 07:10 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8071 | 07:10 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3583 | 07:10 | agendado | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Super Air Jet | IU725 | 07:10 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ567 | 07:20 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG699 | 07:40 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT923 | 07:55 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8750 | 07:55 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6137 | 07:55 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8763 | 07:55 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8555 | 07:55 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8293 | 07:55 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8261 | 07:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU320 | 08:00 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU341 | 08:00 | agendado | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI795 | 08:15 | agendado | |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ387 | 08:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA1014 | 08:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU200 | 08:25 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6415 | 08:30 | agendado | |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG172 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA8523 | 08:45 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID7251 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD9138 | 08:45 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD9137 | 08:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG726 | 09:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP212 | 09:20 | agendado | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7521 | 09:40 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Surabaya Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
