Surabaya Aeroporto Partidas (SUB)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP205 | 01:25 | agendado | |
| Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT680 | 01:30 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU618 | 01:50 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU706 | 02:00 | agendado | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Super Air Jet | IU2726 | 02:10 | agendado | |
| Makassar (UPG) | AirAsia | QZ732 | 02:10 | agendado | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG948 expand_more(1) | 02:20 | agendado | |
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA8714 | 02:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG737 | 02:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA317 expand_more(6) | 02:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8617 | 02:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8147 | 02:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4042 | 02:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4017 | 02:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6157 | 02:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3871 | 02:35 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT364 | 02:35 | agendado | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF8722 | 02:40 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG352 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA8720 | 03:00 | agendado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT748 | 03:10 | agendado | |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG177 expand_more(1) | 03:10 | agendado | |
| Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA8733 | 03:10 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT312 | 03:15 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT3838 | 03:15 | agendado | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7512 | 03:40 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT3220 | 03:50 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU340 | 04:00 | agendado | |
| Blimbingsari (BWX) | Wings Air | IW1880 | 04:00 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG9694 | 04:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6401 | 04:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6862 | 04:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ927 expand_more(5) | 04:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8261 | 04:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5495 | 04:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7235 | 04:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9241 | 04:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7675 | 04:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA315 expand_more(6) | 04:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8615 | 04:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8183 | 04:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5588 | 04:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4039 | 04:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6160 | 04:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3279 | 04:35 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP623 | 04:45 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG698 | 04:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT581 | 05:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT695 | 05:00 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Surabaya Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
