Surabaya Aeroporto Partidas (SUB)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ320 | 04:00 | 04:07 | A caminho |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT878 | 05:05 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT786 | 05:05 | 07:20 | A caminho |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT742 | 05:05 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG430 expand_more(1) | 05:05 | 05:06 | A caminho |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8814 | 05:05 | 05:06 | A caminho |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7508 | 05:10 | 05:16 | A caminho |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6414 | 05:15 | 05:20 | A caminho |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG692 | 05:30 | 05:29 | A caminho |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT690 | 05:45 | 05:56 | A caminho |
| Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI796 | 05:45 | 06:05 | A caminho |
| Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP621 | 06:00 | 06:03 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA1040 | 06:00 | desconhecido | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT868 | 06:00 | 06:07 | A caminho |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG484 | 06:00 | 06:00 | A caminho |
| Lombok (LOP) | Citilink | QG670 expand_more(1) | 06:00 | 06:09 | A caminho |
| Lombok (LOP) | Garuda Indonesia | GA8500 | 06:00 | 06:09 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU321 | 06:30 | 06:41 | A caminho |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT854 | 06:50 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT994 | 06:50 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1892 | 06:50 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1942 | 06:50 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT2882 | 06:50 | agendado | |
| Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU718 | 07:00 | desconhecido | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ324 | 07:00 | 06:56 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA305 expand_more(6) | 07:05 | 07:15 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9775 | 07:05 | 07:15 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8181 | 07:05 | 07:15 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3560 | 07:05 | 07:15 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5773 | 07:05 | 07:15 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6778 | 07:05 | 07:15 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3887 | 07:05 | 07:15 | A caminho |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 07:10 | 07:37 | A caminho |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Surabaya Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
