Citilink em Surabaya Aeroporto - SUB
Para quais locais Citilink voa de e para Surabaya Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 28 | Ver voos |
Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 48 | Ver voos |
Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 14 | Ver voos |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 56 | Ver voos |
Guilin (KWL) | China | Guilin | 2 | Ver voos |
Andrau Airpark (AAP) | United States | Houston Andrau Airpark | 14 | Ver voos |
Halim Perdana Kusuma (HLP) | Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | 78 | Ver voos |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 89 | Ver voos |
Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 14 | Ver voos |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 56 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Surabaya Aeroporto operados por Citilink
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Houston Andrau Airpark | Andrau Airpark (AAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
China | Guilin | Guilin (KWL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | Halim Perdana Kusuma (HLP) | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | Ver voos |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | Ver voos |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Voos programados semanais de Surabaya Aeroporto operados por Citilink
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Houston Andrau Airpark | Andrau Airpark (AAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
China | Guilin | Guilin (KWL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | Halim Perdana Kusuma (HLP) | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | Ver voos |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | Ver voos |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | Ver voos |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Surabaya Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!