Chegadas de Surabaya Aeroporto (SUB)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT919 | 01:55 | agendado | |
Jeddah (JED) | Lion Air | JT107 | 01:55 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP208 | 02:10 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT707 | 02:10 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG495 | 02:20 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG431 | 02:20 | 13:58 | Pousado |
Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA330 | 02:25 | agendado | |
Houston (AAP) | Super Air Jet | IU643 | 02:35 | agendado | |
Ambon (AMQ) | Super Air Jet | IU563 | 02:35 | Atrasado | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT983 | 02:50 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6406 | 03:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6863 | 03:00 | agendado | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7501 | 03:00 | agendado | |
Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN193 | 03:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA310 expand_more(6) | 03:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7262 | 03:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8179 | 03:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4032 | 03:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4040 | 03:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6148 | 03:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3282 | 03:35 | agendado | |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT681 | 03:40 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ926 expand_more(2) | 03:40 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8262 | 03:40 | agendado | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7674 | 03:40 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT261 | 03:45 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP206 | 03:55 | agendado | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT695 | 03:55 | agendado | |
Houston (AAP) | Citilink | QG9463 | 04:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT692 | 04:10 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG669 expand_more(1) | 04:10 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8761 | 04:10 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU703 | 04:10 | agendado | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 04:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG724 | 04:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6578 | 04:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ323 | 05:05 | agendado | |
Tanjung Redep (BEJ) | Batik Air | ID6347 | 05:15 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU615 | 05:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH875 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4487 | 05:20 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP622 | 05:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA320 expand_more(7) | 05:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9774 | 05:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7121 | 05:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3587 | 05:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5772 | 05:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5787 | 05:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6153 | 05:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3958 | 05:40 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA349 expand_more(5) | 05:45 | agendado | |
Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9691 | 05:45 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7268 | 05:45 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7068 | 05:45 | agendado | |
Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3617 | 05:45 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Japan Airlines | JL6932 | 05:45 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT885 | 05:50 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1797 | 05:50 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1881 | 05:50 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1945 | 05:50 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1885 | 05:50 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Surabaya Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!