Chegadas de Surabaya Aeroporto (SUB)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP208 | 02:10 | 13:49 | Pousado |
Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA330 | 02:10 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT261 | 02:20 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT707 | 02:20 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6406 | 02:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6863 | 02:35 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT919 | 02:40 | agendado | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT749 | 02:40 | Atrasado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH873 expand_more(2) | 02:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7407 | 02:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9309 | 02:50 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG699 | 02:55 | agendado | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7501 | 02:55 | agendado | |
Houston (AAP) | Super Air Jet | IU643 | 03:05 | agendado | |
Tanjung Redep (BEJ) | Batik Air | ID6347 | 03:20 | agendado | |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT879 | 03:25 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU637 | 03:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA310 expand_more(6) | 03:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7262 | 03:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8179 | 03:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4032 | 03:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4040 | 03:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6148 | 03:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3282 | 03:35 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ926 expand_more(2) | 03:40 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8262 | 03:40 | agendado | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7674 | 03:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP206 | 03:55 | agendado | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT695 | 03:55 | agendado | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG174 | 03:55 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG495 | 04:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT692 | 04:05 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT709 | 04:10 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG669 | 04:15 | agendado | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 04:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6578 | 04:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG718 | 04:50 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT923 | 05:05 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ323 | 05:05 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU723 | 05:30 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP622 | 05:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA320 expand_more(6) | 05:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9774 | 05:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7121 | 05:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5772 | 05:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3278 | 05:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6153 | 05:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3958 | 05:40 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA349 expand_more(4) | 05:45 | agendado | |
Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9691 | 05:45 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7268 | 05:45 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7068 | 05:45 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Japan Airlines | JL6932 | 05:45 | agendado | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7503 | 05:50 | agendado | |
Labuan Bajo (LBJ) | Super Air Jet | IU725 | 05:50 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ567 | 05:55 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX779 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8920 | 06:00 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4571 | 06:00 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7921 | 06:00 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3479 | 06:00 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Surabaya Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!