Surabaya Aeroporto Partidas (SUB)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU610 | 05:00 | 05:09 | A caminho |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT878 | 05:00 | 05:18 | A caminho |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ320 | 05:00 | 05:11 | A caminho |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7508 | 05:00 | 05:16 | A caminho |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT742 | 05:05 | desconhecido | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT786 | 05:05 | 05:14 | A caminho |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT852 | 05:05 | desconhecido | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1792 | 05:05 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA301 expand_more(2) | 05:10 | 05:20 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8090 | 05:10 | 05:20 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6159 | 05:10 | 05:20 | A caminho |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG430 | 05:10 | 05:23 | A caminho |
Lombok (LOP) | Batik Air | ID6132 | 05:15 | 05:30 | A caminho |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT690 | 05:50 | 05:56 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG725 | 05:55 | 05:54 | A caminho |
Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI796 | 06:00 | 06:00 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6589 | 06:00 | 06:04 | A caminho |
Samarinda (AAP) | Super Air Jet | IU640 | 06:00 | 06:11 | A caminho |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU706 | 06:00 | 05:52 | A caminho |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT266 | 06:00 | 07:25 | A caminho |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT868 | 06:00 | 06:03 | A caminho |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT882 | 06:00 | 07:19 | A caminho |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1892 | 06:00 | desconhecido | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1942 | 06:00 | desconhecido | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG484 | 06:00 | 05:57 | A caminho |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ386 | 06:10 | 06:09 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP213 | 06:10 | 06:21 | A caminho |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6412 | 06:20 | desconhecido | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU634 | 06:30 | 06:43 | A caminho |
Palu (PLW) | Super Air Jet | IU566 | 06:55 | desconhecido | |
Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6135 | 07:00 | 07:09 | A caminho |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU612 | 07:00 | 07:14 | A caminho |
Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 07:00 | 07:23 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA305 expand_more(4) | 07:05 | 07:07 | A caminho |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9775 | 07:05 | 07:07 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8181 | 07:05 | 07:07 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5773 | 07:05 | 07:07 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3887 | 07:05 | 07:07 | A caminho |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA854 expand_more(7) | 07:05 | 07:21 | A caminho |
Singapore (SIN) | Air France | AF3927 | 07:05 | 07:21 | A caminho |
Singapore (SIN) | China Airlines | CI9704 | 07:05 | 07:21 | A caminho |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8190 | 07:05 | 07:21 | A caminho |
Singapore (SIN) | KLM | KL4062 | 07:05 | 07:21 | A caminho |
Singapore (SIN) | Saudia | SV6205 | 07:05 | 07:21 | A caminho |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5554 | 07:05 | 07:21 | A caminho |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3288 | 07:05 | 07:21 | A caminho |
Lombok (LOP) | Lion Air | JT646 | 07:20 | desconhecido | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7510 | 07:30 | 07:39 | A caminho |
Samarinda (AAP) | Citilink | QG460 | 07:35 | 07:55 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT693 | 07:50 | 07:59 | A caminho |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT982 | 07:55 | 07:57 | A caminho |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT929 | 07:55 | desconhecido | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8138 | 08:00 | 08:02 | A caminho |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG175 | 08:05 | 08:07 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG713 | 08:15 | desconhecido | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX780 expand_more(4) | 08:20 | 08:25 | A caminho |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8957 | 08:20 | 08:25 | A caminho |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4570 | 08:20 | 08:25 | A caminho |
Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7920 | 08:20 | 08:25 | A caminho |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3480 | 08:20 | 08:25 | A caminho |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT990 | 08:25 | 08:30 | A caminho |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Surabaya Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!