Surabaya Aeroporto Partidas (SUB)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Makassar (UPG) | Lion Air | JT742 | 05:05 | agendado | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT786 | 05:05 | agendado | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT852 | 05:05 | agendado | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1792 | 05:05 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA301 expand_more(2) | 05:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8090 | 05:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6159 | 05:10 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG430 | 05:10 | agendado | |
Lombok (LOP) | Batik Air | ID6132 | 05:15 | agendado | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1892 | 05:30 | agendado | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1942 | 05:30 | agendado | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT690 | 05:45 | agendado | |
Lombok (LOP) | Citilink | QG670 | 05:55 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG725 | 05:55 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6589 | 06:00 | agendado | |
Samarinda (AAP) | Super Air Jet | IU640 | 06:00 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU706 | 06:00 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT266 | 06:00 | agendado | |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT868 | 06:00 | agendado | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT882 | 06:00 | agendado | |
Samarinda (AAP) | Citilink | QG460 | 06:00 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG484 | 06:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP213 | 06:10 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6412 | 06:20 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU634 | 06:30 | agendado | |
Palu (PLW) | Super Air Jet | IU566 | 06:55 | agendado | |
Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6135 | 07:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6597 | 07:00 | agendado | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 07:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA305 expand_more(4) | 07:05 | agendado | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9775 | 07:05 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8181 | 07:05 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5773 | 07:05 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3887 | 07:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA854 expand_more(7) | 07:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air France | AF3927 | 07:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | China Airlines | CI9704 | 07:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8190 | 07:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4062 | 07:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | Saudia | SV6205 | 07:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5554 | 07:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3288 | 07:05 | agendado | |
Lombok (LOP) | Lion Air | JT646 | 07:10 | agendado | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7510 | 07:30 | agendado | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | QZ392 | 07:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT693 | 07:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT176 | 07:40 | agendado | |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT682 | 08:00 | agendado | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG175 | 08:05 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX780 expand_more(3) | 08:20 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8957 | 08:20 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7920 | 08:20 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3480 | 08:20 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT990 | 08:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA323 | 08:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6573 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3546 | 08:30 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD353 | 08:40 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT222 | 08:50 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6391 | 08:55 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU618 | 09:00 | agendado | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT856 | 09:00 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Surabaya Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!