Surabaya Aeroporto Partidas (SUB)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG737 | 02:00 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU706 | 02:00 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Indonesia AirAsia | QZ732 | 02:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6581 | 02:10 | Cancelado | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF8722 | 02:10 | agendado | |
| Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU720 | 02:10 | agendado | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG948 expand_more(1) | 02:20 | agendado | |
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA8714 | 02:20 | agendado | |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG177 expand_more(1) | 02:30 | agendado | |
| Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA8733 | 02:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA317 expand_more(6) | 02:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8617 | 02:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8147 | 02:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4042 | 02:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4017 | 02:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6157 | 02:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3871 | 02:35 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG352 expand_more(1) | 02:55 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA8720 | 02:55 | agendado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT748 | 03:10 | agendado | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7512 | 03:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH872 expand_more(4) | 03:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7406 | 03:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9308 | 03:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5388 | 03:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG5006 | 03:50 | agendado | |
| Pangkalan Bun (PKN) | Nam Air | IN192 | 04:00 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU340 | 04:00 | agendado | |
| Blimbingsari (BWX) | Wings Air | IW1880 | 04:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA315 expand_more(6) | 04:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8615 | 04:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8183 | 04:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL3973 | 04:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4039 | 04:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6160 | 04:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3279 | 04:30 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP623 | 04:45 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG698 | 04:50 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG488 | 04:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT581 | 05:00 | agendado | |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT692 | 05:00 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT910 | 05:05 | agendado | |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG173 | 05:15 | agendado | |
| Lombok (LOP) | Citilink | QG672 | 05:15 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU648 | 05:20 | agendado | |
| Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU716 | 05:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ326 | 05:40 | agendado | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7514 | 05:55 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Surabaya Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
