Surabaya Aeroporto Partidas (SUB)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Balikpapan (BPN) | Citilink Garuda Indonesia | QG434 | 09:15 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG486 | 09:15 | 09:05 | A caminho |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA342 expand_more(5) | 09:20 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9686 | 09:20 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7269 | 09:20 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7067 | 09:20 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3579 | 09:20 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Jet Linx Aviation | JL6933 | 09:20 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT364 | 09:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR265 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8527 | 09:45 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH870 expand_more(3) | 10:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7404 | 10:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9306 | 10:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5477 | 10:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6585 | 10:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6898 | 10:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ923 expand_more(4) | 10:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8259 | 10:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9905 | 10:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9241 | 10:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7673 | 10:15 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT706 | 10:25 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1780 | 10:25 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT312 | 10:40 | agendado | |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU362 | 10:40 | agendado | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT973 | 10:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP203 | 10:50 | agendado | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7516 | 10:55 | agendado | |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT694 | 11:10 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT804 | 11:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT697 | 11:20 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU634 | 11:20 | agendado | |
| Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU674 | 11:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ322 | 11:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG9719 | 11:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA327 expand_more(8) | 11:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4331 | 11:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8619 | 11:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7313 | 11:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8148 | 11:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3576 | 11:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4029 | 11:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6156 | 11:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3873 | 11:35 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Wings Air | IW1897 | 11:40 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA974 | 11:55 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG350 | 11:55 | agendado | |
| Kalimarau (BEJ) | Batik Air | ID6346 | 12:00 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT262 | 12:00 | agendado | |
| Tambolaka (TMC) | Nam Air | IN670 | 12:05 | agendado | |
| Tambolaka (TMC) | Nam Air | IN670 | 12:05 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG418 | 12:15 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT920 | 12:20 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Lion Air | JT104 | 12:20 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Super Air Jet | IU560 | 12:25 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT780 | 12:25 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG668 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8760 | 12:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG717 | 12:50 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Surabaya Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
