Surabaya Aeroporto Partidas (SUB)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG9697 | 05:00 | desconhecido | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ320 | 05:00 | agendado | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7508 | 05:00 | 05:18 | A caminho |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK320 | 05:00 | 05:40 | A caminho |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT786 | 05:05 | desconhecido | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6391 | 05:05 | 05:16 | A caminho |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG430 | 05:10 | 05:05 | A caminho |
| Balikpapan (BPN) | Indonesia AirAsia | QZ770 | 05:10 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | AirAsia | AK770 | 05:10 | 05:12 | A caminho |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6414 | 05:15 | 05:20 | A caminho |
| Ternate (TTE) | Super Air Jet | IU564 | 05:20 | 05:32 | A caminho |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU362 | 05:25 | desconhecido | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG725 | 05:35 | 05:35 | A caminho |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT690 | 05:40 | 05:49 | A caminho |
| Samarinda (AAP) | Super Air Jet | IU640 | 06:00 | 06:06 | A caminho |
| Lombok (LOP) | Lion Air | JT820 | 06:00 | 06:13 | A caminho |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT882 | 06:00 | 06:11 | A caminho |
| Lombok (LOP) | Citilink | QG670 | 06:00 | 05:59 | A caminho |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1942 | 06:00 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1892 | 06:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP213 | 06:10 | 06:09 | A caminho |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6412 | 06:20 | 06:25 | A caminho |
| Palu (PLW) | Super Air Jet | IU566 | 06:55 | 07:00 | A caminho |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 07:01 | 07:11 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA305 expand_more(4) | 07:05 | 07:08 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9775 | 07:05 | 07:08 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8181 | 07:05 | 07:08 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5773 | 07:05 | 07:08 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3887 | 07:05 | 07:08 | A caminho |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA854 expand_more(11) | 07:05 | 07:13 | A caminho |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3927 | 07:05 | 07:13 | A caminho |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9704 | 07:05 | 07:13 | A caminho |
| Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4552 | 07:05 | 07:13 | A caminho |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8190 | 07:05 | 07:13 | A caminho |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3674 | 07:05 | 07:13 | A caminho |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E4253 | 07:05 | 07:13 | A caminho |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4062 | 07:05 | 07:13 | A caminho |
| Singapore (SIN) | Saudia | SV6205 | 07:05 | 07:13 | A caminho |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5554 | 07:05 | 07:13 | A caminho |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3288 | 07:05 | 07:13 | A caminho |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9513 | 07:05 | 07:13 | A caminho |
| Lombok (LOP) | Lion Air | JT646 | 07:10 | desconhecido | |
| Johor Bahru (JHB) | Indonesia AirAsia | QZ392 | 07:30 | agendado | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7510 | 07:30 | 07:42 | A caminho |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK392 | 07:30 | 07:33 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG175 | 07:35 | 08:02 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT693 | 07:40 | 07:59 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT176 | 07:40 | agendado | |
| Samarinda (AAP) | Citilink | QG460 | 07:45 | 07:51 | A caminho |
| Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6135 | 07:50 | 08:18 | A caminho |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT990 | 07:55 | 08:11 | A caminho |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT264 | 08:00 | 08:16 | A caminho |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8138 | 08:00 | 08:09 | A caminho |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX780 expand_more(4) | 08:15 | 08:42 | A caminho |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8957 | 08:15 | 08:42 | A caminho |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6548 | 08:15 | 08:42 | A caminho |
| Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7920 | 08:15 | 08:42 | A caminho |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3480 | 08:15 | 08:42 | A caminho |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT222 | 08:20 | 08:32 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6573 | 08:30 | 08:40 | A caminho |
| Samarinda (AAP) | Super Air Jet | IU642 | 08:40 | desconhecido | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD353 | 08:40 | agendado | |
| Samarinda (AAP) | Super Air Jet | IU652 | 08:40 | 08:55 | A caminho |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID353 | 08:40 | 08:53 | A caminho |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG354 | 08:45 | 08:38 | A caminho |
| Lombok (LOP) | Lion Air | JT642 | 08:50 | 09:01 | A caminho |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Surabaya Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
