Surabaya Aeroporto Partidas (SUB)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP205 | 01:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT585 | 01:25 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ324 | 01:25 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU618 | 01:30 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG9697 | 01:50 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG717 | 01:55 | agendado | |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT686 | 02:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6581 | 02:05 | agendado | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT836 | 02:10 | agendado | |
Batam (BTH) | Citilink | QG948 | 02:15 | agendado | |
Lombok (LOP) | Lion Air | JT822 | 02:15 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA317 expand_more(6) | 02:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8617 | 02:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8147 | 02:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4042 | 02:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4017 | 02:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6157 | 02:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3871 | 02:35 | agendado | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7514 | 02:35 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT360 | 02:35 | agendado | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT748 | 02:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP209 | 03:05 | agendado | |
Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA331 | 03:10 | agendado | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7065 | 03:40 | agendado | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7512 | 03:40 | agendado | |
Pangkalan Bun (PKN) | Nam Air | IN192 | 03:55 | agendado | |
Pangkalan Bun (PKN) | Nam Air | IN192 | 03:55 | agendado | |
Kalimarau (BEJ) | Super Air Jet | IU672 | 04:00 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT316 | 04:20 | agendado | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL269 | 04:20 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6401 | 04:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6862 | 04:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA315 expand_more(6) | 04:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8615 | 04:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8183 | 04:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL6910 | 04:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4039 | 04:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6160 | 04:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3279 | 04:30 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU648 | 04:30 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ927 expand_more(2) | 04:30 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8261 | 04:30 | agendado | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7675 | 04:30 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP623 | 04:45 | agendado | |
Tarakan (TRK) | Lion Air | JT268 | 04:45 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG698 | 04:50 | agendado | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT692 | 04:50 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT910 | 05:05 | agendado | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG352 | 05:20 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Surabaya Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!