Surabaya Aeroporto Partidas (SUB)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA315 expand_more(7) | 04:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5542 | 04:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8615 | 04:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8183 | 04:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL6910 | 04:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4039 | 04:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6160 | 04:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3279 | 04:30 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU648 | 04:30 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG694 | 04:30 | agendado | |
Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ562 | 04:30 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ927 expand_more(2) | 04:30 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8261 | 04:30 | agendado | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7675 | 04:30 | agendado | |
Tarakan (TRK) | Lion Air | JT268 | 04:45 | agendado | |
Jeddah (JED) | Lion Air | JT106 | 04:50 | agendado | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT692 | 04:50 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP623 | 04:55 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG488 | 05:00 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT226 | 05:15 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7579 | 05:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG711 | 05:30 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ326 | 05:30 | agendado | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT838 | 05:35 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU638 | 06:00 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU708 | 06:15 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP207 | 06:20 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA325 expand_more(9) | 06:30 | Cancelado | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8613 | 06:30 | Cancelado | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7263 | 06:30 | Cancelado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7120 | 06:30 | Cancelado | |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL6912 | 06:30 | Cancelado | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4031 | 06:30 | Cancelado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4027 | 06:30 | Cancelado | |
Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3291 | 06:30 | Cancelado | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6154 | 06:30 | Cancelado | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3925 | 06:30 | Cancelado | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT800 | 06:30 | agendado | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1948 | 06:30 | agendado | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1984 | 06:30 | agendado | |
Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU716 | 06:35 | agendado | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7502 | 06:40 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ929 expand_more(5) | 06:40 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8263 | 06:40 | agendado | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9907 | 06:40 | agendado | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7235 | 06:40 | agendado | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9245 | 06:40 | agendado | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7713 | 06:40 | agendado | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG173 | 07:00 | agendado | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG352 | 07:05 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG494 | 07:05 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6575 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3560 | 07:15 | agendado | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG354 | 07:25 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG662 | 07:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | BBN Airlines Indonesia | 7B764 | 07:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG719 | 07:40 | agendado | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT880 | 07:45 | agendado | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1880 | 07:45 | agendado | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT3794 | 07:45 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP203 | 07:55 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA313 expand_more(6) | 08:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5544 | 08:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8182 | 08:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4061 | 08:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5777 | 08:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3279 | 08:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3877 | 08:10 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Surabaya Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!