Surabaya Aeroporto Partidas (SUB)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Labuan Bajo (LBJ) | Super Air Jet | IU726 | 02:10 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT910 | 02:25 | agendado | |
Batam (BTH) | Citilink | QG948 | 02:25 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT857 | 02:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA317 expand_more(6) | 02:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8617 | 02:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8147 | 02:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4042 | 02:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4017 | 02:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6157 | 02:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3871 | 02:35 | agendado | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K248 expand_more(4) | 02:40 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air France | AF9603 | 02:40 | agendado | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6414 | 02:40 | agendado | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4870 | 02:40 | agendado | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5198 | 02:40 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT260 | 02:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP209 | 03:05 | agendado | |
Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA331 | 03:10 | agendado | |
Lombok (LOP) | Lion Air | JT642 | 03:10 | agendado | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT886 | 03:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT581 | 03:20 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT242 | 03:20 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT749 | 03:20 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU614 | 03:30 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT920 | 03:35 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG434 | 03:35 | agendado | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7512 | 03:40 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH872 expand_more(2) | 03:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7406 | 03:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9308 | 03:50 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6401 | 04:05 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT316 | 04:15 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA315 expand_more(6) | 04:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8615 | 04:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8183 | 04:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL6910 | 04:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4039 | 04:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6160 | 04:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3279 | 04:30 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ927 expand_more(2) | 04:30 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8261 | 04:30 | agendado | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7675 | 04:30 | agendado | |
Pontianak (PNK) | Citilink | QG418 | 04:35 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP623 | 04:45 | agendado | |
Tarakan (TRK) | Lion Air | JT268 | 04:45 | agendado | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT692 | 04:50 | agendado | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT884 | 05:00 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG488 | 05:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7579 | 05:25 | agendado | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT838 | 05:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ326 | 05:40 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Surabaya Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!