Surabaya Aeroporto Partidas (SUB)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Lombok (LOP) | Lion Air | JT646 | 07:20 | agendado | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7510 | 07:30 | agendado | |
Samarinda (AAP) | Citilink | QG460 | 07:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT693 | 07:50 | agendado | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT929 | 07:55 | agendado | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT982 | 07:55 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8138 | 08:00 | agendado | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG175 | 08:05 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG713 | 08:15 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX780 expand_more(4) | 08:20 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8957 | 08:20 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4570 | 08:20 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7920 | 08:20 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3480 | 08:20 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT990 | 08:25 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD353 | 08:40 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT222 | 08:50 | agendado | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG171 | 08:55 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6391 | 08:55 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU618 | 09:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K250 expand_more(3) | 09:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air France | AF9598 | 09:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4872 | 09:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5200 | 09:05 | agendado | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT748 | 09:05 | agendado | |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT682 | 09:15 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA342 expand_more(6) | 09:20 | agendado | |
Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9686 | 09:20 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7269 | 09:20 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7067 | 09:20 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8146 | 09:20 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8083 | 09:20 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Japan Airlines | JL6933 | 09:20 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG486 | 09:20 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP201 | 09:25 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU702 | 09:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG715 | 09:40 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH870 expand_more(3) | 10:00 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7404 | 10:00 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9306 | 10:00 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5477 | 10:00 | agendado | |
Sampit (SMQ) | Nam Air | IN2420 | 10:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ923 expand_more(3) | 10:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8259 | 10:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9905 | 10:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7673 | 10:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6585 | 10:15 | agendado | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG350 | 10:20 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU632 | 10:20 | agendado | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR297 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8597 | 10:35 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT262 | 10:35 | agendado | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT706 | 10:35 | agendado | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT980 | 10:35 | agendado | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT994 | 10:35 | agendado | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1854 | 10:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP211 | 10:40 | agendado | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT973 | 10:40 | agendado | |
Kalimarau (BEJ) | Batik Air | ID6346 | 10:45 | agendado | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7516 | 10:45 | agendado | |
Samarinda (AAP) | Super Air Jet | IU642 | 11:00 | agendado | |
Lombok (LOP) | Lion Air | JT822 | 11:00 | agendado | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT694 | 11:10 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Surabaya Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!