Citilink Garuda Indonesia hos Surabaya Lufthavn - SUB
Hvilke steder flyver Citilink Garuda Indonesia til og fra Surabaya Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 1 | Se flyrejser |
Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 1 | Se flyrejser |
Halim Perdana Kusuma (HLP) | Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | 2 | Se flyrejser |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 2 | Se flyrejser |
Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 1 | Se flyrejser |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 3 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Surabaya Lufthavn, der drives af Citilink Garuda Indonesia
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | Halim Perdana Kusuma (HLP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Surabaya Lufthavn, der drives af Citilink Garuda Indonesia
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | Halim Perdana Kusuma (HLP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Surabaya Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!