Lion Air hos Surabaya Lufthavn - SUB
Hvilke steder flyver Lion Air til og fra Surabaya Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Pattimura (AMQ) | Indonesia | Ambon | 14 | Se flyrejser |
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 34 | Se flyrejser |
Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 42 | Se flyrejser |
Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 28 | Se flyrejser |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 63 | Se flyrejser |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 76 | Se flyrejser |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 11 | Se flyrejser |
Wolter Monginsidi (KDI) | Indonesia | Kendari | 8 | Se flyrejser |
Eltari (KOE) | Indonesia | Kupang | 42 | Se flyrejser |
Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 14 | Se flyrejser |
Minangkabau International Airport (PDG) | Indonesia | Padang | 1 | Se flyrejser |
Palangkaraya (PKY) | Indonesia | Palangkaraya | 28 | Se flyrejser |
Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 6 | Se flyrejser |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 13 | Se flyrejser |
Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 28 | Se flyrejser |
Juwata (TRK) | Indonesia | Tarakan | 14 | Se flyrejser |
Babullah (TTE) | Indonesia | Ternate | 6 | Se flyrejser |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 355 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Surabaya Lufthavn, der drives af Lion Air
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 28 | 24 | 26 | 22 | 25 | 23 | 24 | Se flyrejser |
Indonesia | Tarakan | Juwata (TRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | Se flyrejser |
Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | Se flyrejser |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Surabaya Lufthavn, der drives af Lion Air
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 27 | 29 | 27 | 26 | 25 | 24 | 25 | Se flyrejser |
Indonesia | Tarakan | Juwata (TRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Se flyrejser |
Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | Se flyrejser |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Surabaya Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!