Lion Air hos Surabaya Lufthavn - SUB
Hvilke steder flyver Lion Air til og fra Surabaya Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 70 | Se flyrejser |
| Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 58 | Se flyrejser |
| Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 31 | Se flyrejser |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 58 | Se flyrejser |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 86 | Se flyrejser |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 15 | Se flyrejser |
| Eltari (KOE) | Indonesia | Kupang | 42 | Se flyrejser |
| Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 12 | Se flyrejser |
| Palangkaraya (PKY) | Indonesia | Palangkaraya | 22 | Se flyrejser |
| Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 8 | Se flyrejser |
| Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 6 | Se flyrejser |
| Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 28 | Se flyrejser |
| Juwata (TRK) | Indonesia | Tarakan | 14 | Se flyrejser |
| Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 174 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 15 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | Se flyrejser |
| Indonesia | Tarakan | Juwata (TRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Se flyrejser |
| Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyrejser |
| Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Se flyrejser |
| Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 15 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | Se flyrejser |
| Indonesia | Tarakan | Juwata (TRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
| Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyrejser |
| Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | Se flyrejser |
| Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Surabaya Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!



































