Super Air Jet hos Surabaya Lufthavn - SUB
Hvilke steder flyver Super Air Jet til og fra Surabaya Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 76 | Se flyrejser |
Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 56 | Se flyrejser |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 42 | Se flyrejser |
Andrau Airpark (AAP) | United States | Houston Andrau Airpark | 28 | Se flyrejser |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 4 | Se flyrejser |
Mutiara (LBJ) | Indonesia | Labuan Bajo | 14 | Se flyrejser |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 6 | Se flyrejser |
Mutiara (PLW) | Indonesia | Palu | 8 | Se flyrejser |
Pangkalpinang (PGK) | Indonesia | Pangkalpinang | 4 | Se flyrejser |
Kalimaru (BEJ) | Indonesia | Tanjung Redep | 6 | Se flyrejser |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 6 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Surabaya Lufthavn, der drives af Super Air Jet
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Houston Andrau Airpark | Andrau Airpark (AAP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Indonesia | Tanjung Redep | Kalimaru (BEJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | Se flyrejser |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Surabaya Lufthavn, der drives af Super Air Jet
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Houston Andrau Airpark | Andrau Airpark (AAP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Indonesia | Tanjung Redep | Kalimaru (BEJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | Se flyrejser |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Surabaya Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!