Aeroporto Surabaya Arrivi (SUB)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT801 | 08:20 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA304 expand_more(6) | 08:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7298 | 08:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8177 | 08:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4401 | 08:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3288 | 08:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6150 | 08:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3884 | 08:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG724 | 08:35 | Programmato | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG435 | 08:40 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR264 expand_more(1) | 09:00 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8526 | 09:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH871 expand_more(3) | 09:10 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7405 | 09:10 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9307 | 09:10 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5478 | 09:10 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ922 expand_more(4) | 09:20 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8260 | 09:20 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9904 | 09:20 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7232 | 09:20 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9240 | 09:20 | Programmato | |
| Sampit (SMQ) | Nam Air | IN243 | 09:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6584 | 09:30 | Programmato | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT791 | 09:45 | Programmato | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1707 | 09:45 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG722 | 09:50 | Programmato | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT970 | 09:55 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP202 | 10:05 | Programmato | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7513 | 10:15 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA322 expand_more(9) | 10:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4330 | 10:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9782 | 10:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7275 | 10:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8138 | 10:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4054 | 10:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4018 | 10:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3278 | 10:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6151 | 10:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3876 | 10:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT694 | 10:30 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT805 | 10:35 | Programmato | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU635 | 10:40 | Programmato | |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT697 | 10:40 | Programmato | |
| Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU675 | 10:40 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ321 | 10:45 | Programmato | |
| Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6134 | 10:55 | Programmato | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7517 | 10:55 | Programmato | |
| Semarang (SRG) | Wings Air | IW1896 | 11:10 | Programmato | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT223 | 11:20 | Programmato | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG351 | 11:20 | Programmato | |
| Houston (AAP) | Citilink | QG461 | 11:40 | Programmato | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT263 | 11:40 | Programmato | |
| Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN193 | 11:45 | Programmato | |
| Palu (PLW) | Super Air Jet | IU567 | 11:45 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Lion Air | JT105 | 11:50 | Ritardato | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG716 | 12:00 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Surabaya per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
