Aeroporto Surabaya Arrivi (SUB)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Houston (AAP) | Citilink | QG461 | 11:05 | Ritardato | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU363 | 11:05 | 10:40 | Atterrato |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT805 | 11:05 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6582 | 11:25 | Ritardato | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT801 | 11:40 | Programmato | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1707 | 11:40 | Programmato | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG9692 | 11:45 | Programmato | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT223 | 11:50 | Programmato | |
Palu (PLW) | Super Air Jet | IU567 | 11:50 | Programmato | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG487 | 12:10 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP204 | 12:15 | Programmato | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU705 | 12:15 | Programmato | |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT869 | 12:30 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6596 | 12:35 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6899 | 12:35 | Programmato | |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ387 | 12:40 | Programmato | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT787 | 01:05 | Programmato | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT949 | 01:05 | Programmato | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1787 | 01:05 | Programmato | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT839 | 01:15 | Programmato | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU633 | 01:20 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG716 expand_more(1) | 01:25 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG8755 | 01:25 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA312 expand_more(7) | 01:35 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8604 | 01:35 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7312 | 01:35 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8130 | 01:35 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4060 | 01:35 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4031 | 01:35 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6149 | 01:35 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3872 | 01:35 | Programmato | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT983 | 01:35 | Programmato | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT920 | 01:35 | Programmato | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG431 | 01:45 | Programmato | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7515 | 01:55 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP208 | 02:10 | Programmato | |
Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA330 | 02:10 | Programmato | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT261 | 02:20 | Programmato | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT707 | 02:20 | Programmato | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1891 | 02:20 | Programmato | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG699 | 02:25 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6406 | 02:30 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6863 | 02:30 | Programmato | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT919 | 02:40 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH873 expand_more(2) | 02:50 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7407 | 02:50 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9309 | 02:50 | Programmato | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7501 | 02:55 | Programmato | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT749 | 02:55 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Surabaya per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!