Aeroporto Surabaya Arrivi (SUB)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT707 | 02:10 | Programmato | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1985 | 02:10 | Programmato | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG495 | 02:20 | Programmato | |
| Semarang (SRG) | Wings Air | IW1896 | 02:25 | Programmato | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT749 | 02:30 | Ritardato | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT879 | 02:35 | Programmato | |
| Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU675 | 02:50 | Programmato | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT983 | 02:50 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6406 | 03:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6863 | 03:00 | Programmato | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7501 | 03:00 | Programmato | |
| Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN193 | 03:30 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA310 expand_more(6) | 03:35 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7262 | 03:35 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8179 | 03:35 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4032 | 03:35 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4040 | 03:35 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6148 | 03:35 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3282 | 03:35 | Programmato | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT709 | 03:35 | Programmato | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1801 | 03:35 | Programmato | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1797 | 03:35 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ926 expand_more(2) | 03:40 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8262 | 03:40 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7674 | 03:40 | Programmato | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT261 | 03:45 | Programmato | |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT695 | 03:55 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP206 | 04:00 | Programmato | |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG417 expand_more(1) | 04:15 | Programmato | |
| Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA8759 | 04:15 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT692 | 04:20 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG669 expand_more(1) | 04:20 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8761 | 04:20 | Programmato | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 04:25 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU703 | 04:40 | Programmato | |
| Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT681 | 04:40 | Programmato | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG353 | 04:40 | Programmato | |
| Palangkaraya (PKY) | Citilink | QG457 expand_more(1) | 04:40 | Programmato | |
| Palangkaraya (PKY) | Garuda Indonesia | GA8771 | 04:40 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6578 | 04:50 | Programmato | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT723 | 04:55 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH875 expand_more(2) | 05:05 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4487 | 05:05 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG5007 | 05:05 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA349 expand_more(5) | 05:10 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9691 | 05:10 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7268 | 05:10 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7068 | 05:10 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3578 | 05:10 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Jet Linx Aviation | JL6932 | 05:10 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ323 | 05:10 | Programmato | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU615 | 05:15 | Programmato | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7515 | 05:15 | Programmato | |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ563 | 05:25 | Programmato | |
| Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP622 | 05:30 | Programmato | |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU363 | 05:35 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA320 expand_more(5) | 05:40 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9774 | 05:40 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7121 | 05:40 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5772 | 05:40 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6153 | 05:40 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3958 | 05:40 | Programmato | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT3313 | 05:50 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ928 expand_more(4) | 05:50 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8264 | 05:50 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9906 | 05:50 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9244 | 05:50 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7714 | 05:50 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT3919 | 05:55 | Programmato | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7503 | 06:00 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Surabaya per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
