Aeroporto Surabaya Partenze (SUB)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG177 expand_more(1) | 03:10 | Programmato | |
| Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA8733 | 03:10 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | My Indo Airlines | 3Y815 | 03:15 | Programmato | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7512 | 03:40 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH872 expand_more(4) | 03:50 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7406 | 03:50 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9308 | 03:50 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5388 | 03:50 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG5006 | 03:50 | Programmato | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT220 | 03:50 | Programmato | |
| Pangkalan Bun (PKN) | Nam Air | IN192 | 04:00 | Programmato | |
| Blimbingsari (BWX) | Wings Air | IW1880 | 04:00 | Programmato | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU340 | 04:00 | Programmato | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG488 | 04:15 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6401 | 04:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6862 | 04:25 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ927 expand_more(3) | 04:30 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5495 | 04:30 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7235 | 04:30 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9241 | 04:30 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA315 expand_more(6) | 04:35 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8615 | 04:35 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8183 | 04:35 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5588 | 04:35 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4039 | 04:35 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6160 | 04:35 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3279 | 04:35 | Programmato | |
| Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP623 | 04:45 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG698 | 04:45 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT581 | 05:00 | Programmato | |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT692 | 05:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT695 | 05:00 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG696 | 05:05 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT910 | 05:15 | Programmato | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT316 | 05:20 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7579 | 05:30 | Programmato | |
| Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU716 | 05:40 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ326 | 05:45 | Programmato | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU616 | 05:55 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA313 expand_more(9) | 06:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9681 | 06:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8182 | 06:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL6912 | 06:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4061 | 06:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5586 | 06:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5777 | 06:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3279 | 06:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6381 | 06:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3877 | 06:00 | Programmato | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT838 | 06:00 | Programmato | |
| Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ566 | 06:10 | Programmato | |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG173 | 06:15 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP207 | 06:25 | Programmato | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT260 | 06:40 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA325 expand_more(9) | 07:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8613 | 07:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7263 | 07:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7120 | 07:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3574 | 07:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4031 | 07:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4027 | 07:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3291 | 07:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6154 | 07:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3925 | 07:00 | Programmato | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT880 | 07:00 | Programmato | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT687 | 07:00 | Programmato | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1880 | 07:00 | Programmato | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1948 | 07:00 | Programmato | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1984 | 07:00 | Programmato | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT3794 | 07:00 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Surabaya per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
