Aeroporto Surabaya Partenze (SUB)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ320 | 04:00 | 04:07 | In viaggio |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT878 | 05:05 | Programmato | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT786 | 05:05 | 07:20 | In viaggio |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT742 | 05:05 | Programmato | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG430 expand_more(1) | 05:05 | 05:06 | In viaggio |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8814 | 05:05 | 05:06 | In viaggio |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7508 | 05:10 | 05:16 | In viaggio |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6414 | 05:15 | 05:20 | In viaggio |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG692 | 05:30 | 05:29 | In viaggio |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT690 | 05:45 | 05:56 | In viaggio |
| Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI796 | 05:45 | 06:05 | In viaggio |
| Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP621 | 06:00 | 06:03 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA1040 | 06:00 | sconosciuto | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT868 | 06:00 | 06:07 | In viaggio |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG484 | 06:00 | 06:00 | In viaggio |
| Lombok (LOP) | Citilink | QG670 expand_more(1) | 06:00 | 06:09 | In viaggio |
| Lombok (LOP) | Garuda Indonesia | GA8500 | 06:00 | 06:09 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU321 | 06:30 | 06:41 | In viaggio |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT854 | 06:50 | Programmato | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT994 | 06:50 | Programmato | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1892 | 06:50 | Programmato | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1942 | 06:50 | Programmato | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT2882 | 06:50 | Programmato | |
| Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU718 | 07:00 | sconosciuto | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ324 | 07:00 | 06:56 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA305 expand_more(6) | 07:05 | 07:15 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9775 | 07:05 | 07:15 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8181 | 07:05 | 07:15 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3560 | 07:05 | 07:15 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5773 | 07:05 | 07:15 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6778 | 07:05 | 07:15 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3887 | 07:05 | 07:15 | In viaggio |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 07:10 | 07:37 | In viaggio |
Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Surabaya per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
