Aeroporto Surabaya Partenze (SUB)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ386 | 06:10 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP213 | 06:10 | Programmato | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT854 | 06:45 | Programmato | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT882 | 06:45 | Programmato | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT994 | 06:45 | Programmato | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1942 | 06:45 | Programmato | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1892 | 06:45 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA305 expand_more(6) | 07:05 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9775 | 07:05 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8181 | 07:05 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3560 | 07:05 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5773 | 07:05 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6778 | 07:05 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3887 | 07:05 | Programmato | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 07:10 | Programmato | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7510 | 07:30 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG175 | 07:35 | Programmato | |
| Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU674 | 07:40 | Programmato | |
| Sampit (SMQ) | Wings Air | IW1805 | 07:40 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT693 | 07:40 | Programmato | |
| Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6135 | 07:50 | Programmato | |
| Samarinda (AAP) | Citilink | QG460 | 07:50 | Programmato | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU610 | 07:55 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT990 | 07:55 | Programmato | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8138 | 08:00 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX780 expand_more(3) | 08:10 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8957 | 08:10 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6548 | 08:10 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3480 | 08:10 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA323 expand_more(3) | 08:20 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7128 | 08:20 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6777 | 08:20 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3269 | 08:20 | Programmato | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT222 | 08:20 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6573 expand_more(1) | 08:30 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3546 | 08:30 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6710 | 08:30 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP201 | 08:50 | annullato | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT982 | 09:00 | Programmato | |
| Lombok (LOP) | Lion Air | JT642 | 09:05 | Programmato | |
| Samarinda (AAP) | Super Air Jet | IU652 | 09:10 | Programmato | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG486 | 09:15 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA342 expand_more(5) | 09:20 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9686 | 09:20 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7269 | 09:20 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7067 | 09:20 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3579 | 09:20 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Jet Linx Aviation | JL6933 | 09:20 | Programmato | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG948 expand_more(1) | 09:20 | Programmato | |
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA8714 | 09:20 | Programmato | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU614 | 09:35 | Programmato | |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG179 | 09:35 | Programmato | |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG354 | 09:45 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Citilink Garuda Indonesia | QG696 | 09:50 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH870 expand_more(3) | 10:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7404 | 10:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9306 | 10:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5477 | 10:00 | Programmato | |
| Sampit (SMQ) | Nam Air | IN242 | 10:05 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Surabaya per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
