Aeroporto Surabaya Partenze (SUB)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD353 | 08:40 | Programmato | |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG354 | 08:50 | Programmato | |
| Lombok (LOP) | Lion Air | JT642 | 08:50 | Programmato | |
| Semarang (SRG) | Wings Air | IW1897 | 09:00 | Programmato | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT856 | 09:00 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA342 expand_more(5) | 09:20 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9686 | 09:20 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7269 | 09:20 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7067 | 09:20 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3579 | 09:20 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Jet Linx Aviation | JL6933 | 09:20 | Programmato | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG434 | 09:25 | Programmato | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG486 | 09:25 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR265 expand_more(1) | 09:45 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8527 | 09:45 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH870 expand_more(3) | 10:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7404 | 10:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9306 | 10:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5477 | 10:00 | Programmato | |
| Sampit (SMQ) | Nam Air | IN242 | 10:05 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6585 | 10:10 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6898 | 10:10 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ923 expand_more(4) | 10:15 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8259 | 10:15 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9905 | 10:15 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9241 | 10:15 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7673 | 10:15 | Programmato | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT706 | 10:25 | Programmato | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1780 | 10:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG723 | 10:35 | Programmato | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT973 | 10:40 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP203 | 10:50 | Programmato | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7516 | 10:55 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT697 | 11:05 | Programmato | |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT694 | 11:10 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT804 | 11:15 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG719 | 11:20 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ322 | 11:20 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA327 expand_more(9) | 11:35 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4331 | 11:35 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8619 | 11:35 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7313 | 11:35 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8148 | 11:35 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3576 | 11:35 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4029 | 11:35 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6771 | 11:35 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6156 | 11:35 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3873 | 11:35 | Programmato | |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG350 | 11:55 | Programmato | |
| Kalimarau (BEJ) | Batik Air | ID6346 | 12:00 | Programmato | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT264 | 12:00 | Programmato | |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG418 expand_more(1) | 12:20 | Programmato | |
| Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA8758 | 05:10 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU704 | 12:20 | Programmato | |
| Pangkalan Bun (PKN) | Nam Air | IN192 | 12:25 | Programmato | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT722 | 12:25 | Programmato | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT780 | 12:25 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Surabaya per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
