Aeroporto Surabaya Partenze (SUB)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG719 | 11:20 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ322 | 11:20 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA327 expand_more(8) | 11:35 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4331 | 11:35 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8619 | 11:35 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7313 | 11:35 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8148 | 11:35 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3576 | 11:35 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4029 | 11:35 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6156 | 11:35 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3873 | 11:35 | Programmato | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7520 | 11:35 | Programmato | |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG350 | 11:55 | Programmato | |
| Kalimarau (BEJ) | Batik Air | ID6346 | 12:00 | Programmato | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT264 | 12:00 | Programmato | |
| Tambolaka (TMC) | Nam Air | IN670 | 12:05 | Programmato | |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG418 expand_more(1) | 12:20 | Programmato | |
| Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA8758 | 12:20 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU704 | 12:20 | Programmato | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT722 | 12:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG717 | 12:40 | Programmato | |
| Johor Bahru (JHB) | Indonesia AirAsia | QZ392 | 12:55 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP205 | 01:25 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ324 | 01:25 | Programmato | |
| Palangkaraya (PKY) | Citilink | QG456 expand_more(1) | 01:30 | Programmato | |
| Palangkaraya (PKY) | Garuda Indonesia | GA8770 | 01:30 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG668 expand_more(1) | 01:30 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8760 | 01:30 | Programmato | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL269 | 01:40 | Programmato | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU618 | 01:50 | Programmato | |
| Sampit (SMQ) | Nam Air | IN2420 | 01:55 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG737 | 02:00 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU706 | 02:00 | Programmato | |
| Makassar (UPG) | Indonesia AirAsia | QZ732 | 02:05 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6581 | 02:10 | annullato | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF8722 | 02:10 | Programmato | |
| Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU720 | 02:10 | Programmato | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG948 expand_more(1) | 02:20 | Programmato | |
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA8714 | 02:20 | Programmato | |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG177 expand_more(1) | 02:30 | Programmato | |
| Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA8733 | 02:30 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA317 expand_more(6) | 02:35 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8617 | 02:35 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8147 | 02:35 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4042 | 02:35 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4017 | 02:35 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6157 | 02:35 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3871 | 02:35 | Programmato | |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG352 expand_more(1) | 02:55 | Programmato | |
| Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA8720 | 02:55 | Programmato | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT748 | 03:10 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Surabaya per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
