Lion Air på Surabaya Flygplats - SUB
Vilka platser flyger Lion Air till och från Surabaya Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Pattimura (AMQ) | Indonesia | Ambon | 14 | Visa flyg |
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 42 | Visa flyg |
Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 42 | Visa flyg |
Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 28 | Visa flyg |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 56 | Visa flyg |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 59 | Visa flyg |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 14 | Visa flyg |
Wolter Monginsidi (KDI) | Indonesia | Kendari | 8 | Visa flyg |
Eltari (KOE) | Indonesia | Kupang | 42 | Visa flyg |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 2 | Visa flyg |
Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 14 | Visa flyg |
Palangkaraya (PKY) | Indonesia | Palangkaraya | 28 | Visa flyg |
Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 6 | Visa flyg |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 12 | Visa flyg |
Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 28 | Visa flyg |
Achmad Yani (SRG) | Indonesia | Semarang | 1 | Visa flyg |
Adi Sumarmo (SOC) | Indonesia | Solo City | 1 | Visa flyg |
Juwata (TRK) | Indonesia | Tarakan | 14 | Visa flyg |
Babullah (TTE) | Indonesia | Ternate | 6 | Visa flyg |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 385 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Surabaya Flygplats som drivs av Lion Air
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 27 | 24 | 28 | 24 | 28 | 25 | 28 | Visa flyg |
Indonesia | Tarakan | Juwata (TRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Visa flyg |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | Visa flyg |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Visa flyg |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Surabaya Flygplats som drivs av Lion Air
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 28 | 29 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | Visa flyg |
Indonesia | Tarakan | Juwata (TRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | Visa flyg |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Visa flyg |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Surabaya Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!