Lion Air på Surabaya Flygplats - SUB
Vilka platser flyger Lion Air till och från Surabaya Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Pattimura (AMQ) | Indonesia | Ambon | 14 | Visa flyg |
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 34 | Visa flyg |
Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 42 | Visa flyg |
Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 28 | Visa flyg |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 63 | Visa flyg |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 76 | Visa flyg |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 11 | Visa flyg |
Wolter Monginsidi (KDI) | Indonesia | Kendari | 8 | Visa flyg |
Eltari (KOE) | Indonesia | Kupang | 42 | Visa flyg |
Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 14 | Visa flyg |
Minangkabau International Airport (PDG) | Indonesia | Padang | 1 | Visa flyg |
Palangkaraya (PKY) | Indonesia | Palangkaraya | 28 | Visa flyg |
Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 6 | Visa flyg |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 13 | Visa flyg |
Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 28 | Visa flyg |
Juwata (TRK) | Indonesia | Tarakan | 14 | Visa flyg |
Babullah (TTE) | Indonesia | Ternate | 6 | Visa flyg |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 355 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Surabaya Flygplats som drivs av Lion Air
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 28 | 24 | 26 | 22 | 25 | 23 | 24 | Visa flyg |
Indonesia | Tarakan | Juwata (TRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | Visa flyg |
Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | Visa flyg |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Visa flyg |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Surabaya Flygplats som drivs av Lion Air
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 27 | 29 | 27 | 26 | 25 | 24 | 25 | Visa flyg |
Indonesia | Tarakan | Juwata (TRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Visa flyg |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visa flyg |
Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | Visa flyg |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | Visa flyg |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Surabaya Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!