Garuda Indonesia presso Aeroporto Surabaya - SUB
Da quali terminal arriva e parte Garuda Indonesia a Aeroporto Surabaya?
I voli di Garuda Indonesia di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Surabaya:
- terminale - 1
- terminale - 2
In quali località vola Garuda Indonesia da e verso Aeroporto Surabaya?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 8 | Visualizza voli |
| Husein Sastranegara (BDO) | Indonesia | Bandung | 10 | Visualizza voli |
| Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 5 | Visualizza voli |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 29 | Visualizza voli |
| Halim Perdana Kusuma (HLP) | Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | 24 | Visualizza voli |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 75 | Visualizza voli |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 5 | Visualizza voli |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 18 | Visualizza voli |
| Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 2 | Visualizza voli |
| Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 10 | Visualizza voli |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 19 | Visualizza voli |
| Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 10 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | Halim Perdana Kusuma (HLP) | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Visualizza voli |
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Indonesia | Bandung | Husein Sastranegara (BDO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 0 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | Visualizza voli |
| Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | Halim Perdana Kusuma (HLP) | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Visualizza voli |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Indonesia | Bandung | Husein Sastranegara (BDO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 0 | 5 | 8 | 9 | 8 | 8 | Visualizza voli |
| Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Surabaya per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.



































