Batik Air presso Aeroporto Surabaya - SUB
Da quali terminal arriva e parte Batik Air a Aeroporto Surabaya?
I voli di Batik Air di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Surabaya:
- terminale - 1
- terminale - 2
- terminale - t2
- terminale - 1a
In quali località vola Batik Air da e verso Aeroporto Surabaya?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 26 | Visualizza voli |
| Halim Perdana Kusuma (HLP) | Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | 81 | Visualizza voli |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 125 | Visualizza voli |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 13 | Visualizza voli |
| Pangkalanbuun (PKN) | Indonesia | Pangkalanbuun | 14 | Visualizza voli |
| Kalimaru (BEJ) | Indonesia | Tanjung Redep | 8 | Visualizza voli |
| Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 63 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | Halim Perdana Kusuma (HLP) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | Visualizza voli |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Visualizza voli |
| Indonesia | Tanjung Redep | Kalimaru (BEJ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Indonesia | Pangkalanbuun | Pangkalanbuun (PKN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | Halim Perdana Kusuma (HLP) | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | Visualizza voli |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| Indonesia | Tanjung Redep | Kalimaru (BEJ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Indonesia | Pangkalanbuun | Pangkalanbuun (PKN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Surabaya per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!


































