Citilink presso Aeroporto Surabaya - SUB
In quali località vola Citilink da e verso Aeroporto Surabaya?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 24 | Visualizza voli |
| Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 42 | Visualizza voli |
| Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 12 | Visualizza voli |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 56 | Visualizza voli |
| Andrau Airpark (AAP) | United States | Houston Andrau Airpark | 28 | Visualizza voli |
| Halim Perdana Kusuma (HLP) | Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | 14 | Visualizza voli |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 96 | Visualizza voli |
| Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 13 | Visualizza voli |
| Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 42 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Houston Andrau Airpark | Andrau Airpark (AAP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | Halim Perdana Kusuma (HLP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Visualizza voli |
| Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Houston Andrau Airpark | Andrau Airpark (AAP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | Halim Perdana Kusuma (HLP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | Visualizza voli |
| Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Surabaya per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!































