Lion Air presso Aeroporto Surabaya - SUB
In quali località vola Lion Air da e verso Aeroporto Surabaya?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 70 | Visualizza voli |
Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 56 | Visualizza voli |
Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 28 | Visualizza voli |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 60 | Visualizza voli |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 112 | Visualizza voli |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 18 | Visualizza voli |
Eltari (KOE) | Indonesia | Kupang | 42 | Visualizza voli |
Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 12 | Visualizza voli |
Palangkaraya (PKY) | Indonesia | Palangkaraya | 28 | Visualizza voli |
Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 8 | Visualizza voli |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 6 | Visualizza voli |
Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 28 | Visualizza voli |
Juwata (TRK) | Indonesia | Tarakan | 14 | Visualizza voli |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 232 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 | 16 | 18 | Visualizza voli |
Indonesia | Tarakan | Juwata (TRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | Visualizza voli |
Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | Visualizza voli |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 17 | 14 | 17 | 16 | 17 | 16 | 15 | Visualizza voli |
Indonesia | Tarakan | Juwata (TRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | Visualizza voli |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Surabaya per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!